| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2020-01-15 |
| 最後核准變更日期 | 2025-04-14 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,088,888 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 1,088,888 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,943 家,其資本額超越全國 74.65% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,088,888 元,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 161,172 家,其資本額超越同縣市 73.73% 的同產業公司。
該公司成立 5 年,屬於,全國同產業的公司有 1,298,628 家,其成立時間早於全國 17.92% 的同產業公司。
該公司成立 5 年,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 160,810 家,其成立時間早於同縣市 18.00% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 宏如事業有限公司 | 2023-04-26 |
| 2 | 宏如休閒事業有限公司 | 2022-05-18 |
| 3 | 亞灣建設有限公司 | 2020-01-15 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2020-01-15 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,088,888 | 2020-01-15 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 41-114-060007 | 違反廢棄物清理法第27條第11款之規定,並依廢棄物清理法第50條第3款及違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則裁處。 | 罰鍰新臺幣1200元整。 | 行政院環境部 | - |