| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2020-04-10 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,146 家,其資本額超越全國 56.01% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 21,103 家,其資本額超越同縣市 62.01% 的同產業公司。
該公司成立 5 年,屬於,全國同產業的公司有 296,930 家,其成立時間早於全國 26.64% 的同產業公司。
該公司成立 5 年,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 21,069 家,其成立時間早於同縣市 33.47% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 四健和有限公司 | 2020-04-10 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2020-04-10 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 2020-04-10 |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六甲區轄內雨水下水道新設人孔改善工程 | 臺南市六甲區公所 | 388,990 | 2021-11-23 | - | - |