| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:LINE TODAY | LINE TODAY | 2024-08-20 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2020-02-20 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|2,200,000 | 2022-11-29 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|1,200,000 | 2021-06-08 |
| 3 | 實收資本額|- 資本額|600,000 | 2020-02-20 |
| 負責人 | 劉宣汝 |
| 統一編號 | 83574734 |
| 電話 | 暫不提供 |
| 網址 | https://www.facebook.com/2020Studio.B |
| 地址 | 桃園市蘆竹區大竹里大興十四街34巷13號(1樓) |
| 稅籍狀態 | 營業中 |
| 行業別 | - |
| 稅藉登記 | 室內裝潢工程(434011) |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2020-02-20 |
| 最後核准變更日期 | 2022-11-29 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 2,200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 2,200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,448 家,其資本額超越全國 76.21% 的同產業公司。
該公司資本額為 2,200,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 25,318 家,其資本額超越同縣市 74.05% 的同產業公司。
該公司成立 5 年,屬於,全國同產業的公司有 297,232 家,其成立時間早於全國 27.28% 的同產業公司。
該公司成立 5 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 25,303 家,其成立時間早於同縣市 33.26% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 必設計工作室有限公司 | 2020-02-20 |