| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2020-06-24 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 500,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113年度彰化機務段各項材料及廢料裝卸搬運勞務工作 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 162,800 | 2023-11-08 | - | - |
| 2 | 臺鐵軌道結構安全提升計畫(彰化電務段配合道岔更新工程)租用機具操作服務 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 3,700,000 | 2023-05-11 | - | - |
| 3 | 臺鐵軌道結構安全提升計畫(臺中工務段苗栗所轄內抽換50kg-PC枕型道岔工程)租用機具操作服務 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 9,300,000 | 2022-12-29 | - | - |
| 4 | 112年度中工段甲工所轄內環境整理工作 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 1,790,000 | 2022-11-02 | - | 輝皇工程有限公司 |
| 5 | 110年臺中工務段轄內土地環境整理及廢棄物清運作業 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 5,800,000 | 2021-01-19 | - | 昌合營造股份有限公司、三財土木包工業(獨資)、合信土木包工業 |
| 6 | 110年度中港加工出口區公共區域綠帶水車澆灌作業 | 經濟部加工出口區管理處中港分處 | 554,925 | 2020-11-24 | - | 仲志工程行(獨資)、笙利企業社(獨資) |
| 7 | 109年度臺中市政府財政局經管市有非公用土地樹木修剪(砍除) | 臺中市政府財政局 | 350,000 | 2020-10-06 | - | 猛割工程行(獨資) |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣士林地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2025-05-27 | 114,司票,10229 | SLDV,114,司票,10229,20250527,1 |
| 2 | 臺灣臺中地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2025-05-09 | 114,司促,12481 | TCDV,114,司促,12481,20250509,1 |
| 3 | 臺灣臺中地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2025-02-04 | 114,司促,1958 | TCDV,114,司促,1958,20250204,2 |
| 4 | 臺灣臺中地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2025-01-21 | 114,司促,1958 | TCDV,114,司促,1958,20250121,1 |
| 5 | 臺灣臺中地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2024-12-20 | 113,司票,11288 | TCDV,113,司票,11288,20241220,1 |
| 6 | 臺灣臺中地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2024-12-20 | 113,司票,11289 | TCDV,113,司票,11289,20241220,1 |
| 7 | 臺灣臺中地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2024-12-18 | 113,司票,11237 | TCDV,113,司票,11237,20241218,1 |
| 8 | 臺灣臺中地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2024-12-16 | 113,司促,34188 | TCDV,113,司促,34188,20241216,2 |
| 9 | 臺灣臺中地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2024-11-25 | 113,司促,34188 | TCDV,113,司促,34188,20241125,1 |
| 10 | 臺灣臺中地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2024-10-22 | 113,司票,9388 | TCDV,113,司票,9388,20241022,1 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-14 | 保退一字第11469911055號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 5821 元 | 勞動部 | - |
| 2 | 2025-06-10 | 保退一字第11369911125號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 16746 元 | 勞動部 | - |
| 序號 | 政府機關 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺中市政府財政局 | - | 2021-03-24 | 2021-06-23 | - |
該公司資本額為 500,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,748 家,其資本額超越全國 49.83% 的同產業公司。
該公司資本額為 500,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 38,328 家,其資本額超越同縣市 47.56% 的同產業公司。
該公司成立 5 年,屬於,全國同產業的公司有 297,569 家,其成立時間早於全國 26.05% 的同產業公司。
該公司成立 5 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 38,178 家,其成立時間早於同縣市 32.11% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 宜運工程有限公司 | 2020-06-24 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|500,000 | 2020-06-24 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2020-06-24 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齊康健康事業股份有限公司 | 營業中 | 陳翊瑋 | 1,000,000 | 2021-04-26 | 同名董監事:陳翊瑋 |
| 2 | 多勝國際股份有限公司 | 營業中 | 丁嘉興 | 100,000 | 2022-01-07 | 同名董監事:陳翊瑋 |
| 3 | 又春工程行 | 非營業中 | 陳翊瑋 | 1,100,000 | 2013-02-21 | 同名董監事:陳翊瑋 |
| 4 | 品勝工程行 | 非營業中 | 馬清玉 | 200,000 | 2020-12-23 | |
| 5 | 春日食堂 | 營業中 | 林瑞璋 | 100,000 | 2020-11-05 | |
| 6 | 清玉廣告企劃有限公司 | 營業中 | 馬清玉 | 300,000 | 2024-09-10 | |
| 7 | 孜牧商行 | 營業中 | 蘇品溱 | 200,000 | 2024-10-16 | |
| 8 | 團購券小幫手商行 | 營業中 | 涂富鎕 | 50,000 | 2025-12-04 |