| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2020-04-20 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|6,000,000 | 2020-04-20 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2020-04-20 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 6,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 6,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 65,003 家,其資本額超越全國 50.53% 的同產業公司。
該公司資本額為 6,000,000 元,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 3,424 家,其資本額超越同縣市 45.53% 的同產業公司。
該公司成立 5 年,屬於,全國同產業的公司有 64,798 家,其成立時間早於全國 35.99% 的同產業公司。
該公司成立 5 年,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 3,423 家,其成立時間早於同縣市 35.29% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 明恆企業有限公司 | 2020-04-20 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信澤實業股份有限公司 | 營業中 | 吳錫來 | 40,000,000 | 1996-01-05 | 同名董監事:劉宗澧 |
| 2 | 基隆港國際物流股份有限公司 | 營業中 | 鄒博俊 | 700,000,000 | 2020-06-09 | 同名董監事:劉宗澧 |
| 3 | 復煜企業有限公司 | 營業中 | 劉宗澧 | 2,000,000 | 2020-12-07 | 同名董監事:劉宗澧 |
| 4 | 港明企業有限公司 | 營業中 | 蘇雪芬 | 1,000,000 | 1998-03-03 | 同地址:臺南市東區東安路251巷60號1樓 |