| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2020-03-31 |
| 最後核准變更日期 | 2020-04-21 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 680,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 元昌有限公司 | 2020-03-31 |
該公司資本額為 680,000 元,屬於,全國同產業的公司有 89,715 家,其資本額超越全國 26.22% 的同產業公司。
該公司資本額為 680,000 元,屬於,同縣市(新竹縣)同產業的公司有 2,501 家,其資本額超越同縣市 29.07% 的同產業公司。
該公司成立 5 年,屬於,全國同產業的公司有 87,865 家,其成立時間早於全國 22.60% 的同產業公司。
該公司成立 5 年,屬於,同縣市(新竹縣)同產業的公司有 2,500 家,其成立時間早於同縣市 30.64% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2020-03-31 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|680,000 | 2020-03-31 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:蔡偉祺 | 中國時報電子報 | 2020-12-09 |
| 2 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:邱瑞杰 | 聯合新聞網 | 2020-07-27 |
| 3 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:陳水旺 | 自立晚報 | 2020-07-27 |
| 4 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:記者孫鑫華/基隆報導 | NOWnews今日新聞 | 2017-09-16 |