| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1998-12-16 |
| 最後核准變更日期 | 2025-05-07 |
| 登記機關 | 彰化縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 仁人商行 | 1998-12-16 |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,943 家,其資本額超越全國 38.09% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 53,592 家,其資本額超越同縣市 42.55% 的同產業公司。
該公司成立 27 年,屬於,全國同產業的公司有 1,298,676 家,其成立時間早於全國 72.13% 的同產業公司。
該公司成立 27 年,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 52,365 家,其成立時間早於同縣市 69.39% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 1998-12-16 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1998-12-16 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 詠泰食品有限公司 | 營業中 | 施聰富 | 10,000,000 | 2000-05-09 | 同名董監事:施聰富 同地址:彰化縣埔鹽鄉角樹村員鹿路一段150-8號 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:劉先進 | 世界新聞網 | 2024-02-22 |