| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺中地方法院 | 給付工程款 | 民事判決 | 2024-05-21 | 113,補,1094 | TCDV,113,補,1094,20240521,1 |
| 2 | 臺灣臺中地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2023-08-01 | 112,司促,20296 | TCDV,112,司促,20296,20230801,2 |
| 3 | 臺灣臺中地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2023-07-19 | 112,司促,20296 | TCDV,112,司促,20296,20230719,1 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-10 | 府授勞檢字第1140327981號 | 對於高度二公尺以上之屋頂、鋼梁、開口部分、階梯、樓梯、坡道、工作臺、擋土牆、擋土支撐、施工構臺、橋梁墩柱及橋梁上部結構、橋臺等場所作業,勞工有遭受墜落危險之虞者,應於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。 | - | 勞動部 | - |
| 2 | 2024-06-21 | 44-113-090009 | 違反廢棄物清理法第31條第1項第3款之規定,並依廢棄物清理法第52條裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣6000元整。限改日期:113年10月31日。處環境講習1小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 3 | 2024-01-31 | 44-113-020001 | 違反廢棄物清理法第44條及廢棄物清理專業技術人員管理辦法第3條之規定,並依廢棄物清理法第58條裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣60000元整。處環境講習2小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 4 | 2023-06-11 | 40-112-070024 | 違反廢棄物清理法第9條第1項之規定,並依廢棄物清理法第49條第2款裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣60000元整。處環境講習2小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 5 | 2022-09-08 | 勞職授字第1110203491號 | 設置營建用升降機,係屬中央主管機關指定具有危險性之機械,其使用超過規定期間未經再檢查合格,仍繼續使用。 | - | 勞動部 | - |
| 6 | 2021-10-18 | 20-110-110041 | 本局爰依空氣污染防制法第62條第1項第4款暨「公私場所違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」處罰。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣100000元整。處環境講習2小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 7 | 2021-04-09 | 40-110-050011 | 違反廢棄物清理法第36條第1項暨事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條第1項第2款規定,爰依廢棄物清法第52條暨「違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則」規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習1小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 8 | 2020-06-11 | 21-109-070094 | 違反空氣污染防制法第36條第1項及移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則第3條第1款第3目之1之規定,並依空氣污染防制法第66條第1項第1款裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣5000元整,限於109年7月23日前至各縣市柴油車排煙檢測站複驗合格,屆期仍未完成改善者 | 行政院環境部 | - |
| 9 | 2012-11-12 | 40-101-120008 | 違反廢棄物清理法第31條第1項第1款之規定,並依廢棄物清理法第52條裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣6000元整,違規部分已於101年12月3日完成改善(清理計畫書核准字號:N1011204 | 行政院環境部 | - |
| 10 | 2011-07-25 | 41-100-080141 | 違反廢棄物清理法第27條第2款之規定,並依廢棄物清理法第50條裁處。 | 罰鍰新臺幣4500元整。限改日期:100年09月21日。 | 行政院環境部 | - |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1993-02-17 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|22,500,000 資本額|22,500,000 | 2016-07-20 |
| 2 | 實收資本額|15,000,000 資本額|15,000,000 | 1993-02-17 |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114-115年臺中港區水溝淤積調查及清疏開口作業 | 臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司 | 3,923,000 | 2025-11-27 | - | 佳宇環保實業有限公司、宏達環境清潔有限公司、有達營造有限公司 |
| 2 | 114年沙鹿區中小排、雨水下水道及各級排水路(不含道路側溝)改善維護工程(開口契約) | 臺中市沙鹿區公所 | 747,000 | 2025-04-01 | - | 信逸土木包工業有限公司、祥翊土木包工業 |
| 3 | 114年度梧棲區中小排、雨水下水道及各級排水路小型工程(開口契約) | 臺中市梧棲區公所 | 874,000 | 2025-03-03 | - | 祥鈺營造股份有限公司、祥翊土木包工業 |
| 4 | 114年度臺中市清水區天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約) | 臺中市清水區公所 | 860,000 | 2025-02-21 | - | - |
| 5 | 大甲區114年度水土保持及農路維護小型工程(開口契約) | 臺中市大甲區公所 | 1,470,000 | 2025-02-18 | - | 合苙土木包工業、永進土木包工業、宏屹土木包工業 |
| 6 | 114年度清水區中小排雨水下水道及各級排水路〈不含道路側溝〉等改善維護工程開口契約 | 臺中市清水區公所 | 934,000 | 2025-01-24 | - | 合苙土木包工業、豪大土木包工業 |
| 7 | 清水區10-29-2號(鰲峰路161巷)計畫道路開闢工程第一次變更設計 | 臺中市新建工程處 | 158,000 | 2025-01-22 | - | - |
| 8 | 114年度沙鹿站灌排水路維護工作開口契約 | 農業部農田水利署 | 4,630,000 | 2024-12-10 | - | - |
| 9 | 114年度山腳站灌排水路維護工作開口契約 | 農業部農田水利署 | 5,470,000 | 2024-12-03 | - | - |
| 10 | 114年度清水站灌排水路維護工作開口契約 | 農業部農田水利署 | 9,030,000 | 2024-12-03 | - | 冠穎營造有限公司、彬榮營造股份有限公司 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1993-02-17 |
| 最後核准變更日期 | 2022-05-12 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | 2,250,000 |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 22,500,000 |
| 實收資本額(元) | 22,500,000 |
該公司資本額為 22,500,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,448 家,其資本額超越全國 97.09% 的同產業公司。
該公司資本額為 22,500,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 38,277 家,其資本額超越同縣市 96.81% 的同產業公司。
該公司成立 32 年,屬於,全國同產業的公司有 297,244 家,其成立時間早於全國 92.19% 的同產業公司。
該公司成立 32 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 38,127 家,其成立時間早於同縣市 94.28% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 沅展營造股份有限公司 | 1993-02-17 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:戴鈺純 | 好房網News | 2021-03-17 |
| 2 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:奇摩新聞 | 奇摩新聞 | 2021-03-16 |
| 3 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:中廣新聞網 | 中廣新聞網 | 2021-03-16 |
| 4 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:陳世宗 | 中國時報電子報 | 2021-03-16 |
| 5 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:蔡秋森 | 台灣新聞報電子報 | 2021-03-16 |
| 6 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:彭勝郎 | 更生日報 | 2021-03-16 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百騏建設有限公司 | 營業中 | 蔡行廷 | 5,000,000 | 2012-01-03 | 同名董監事:蔡行廷 |
| 2 | 壬癸企業有限公司 | 營業中 | 蔡行廷 | 6,000,000 | 1976-10-08 | 同名董監事:蔡行廷 |
| 3 | 恩泉藥局 | 營業中 | 蔡喬伊 | 200,000 | 2006-09-26 | 同名董監事:蔡喬伊 |
| 4 | 聖斯歐企業社 | 非營業中 | 陳佳萱 | 200,000 | 2021-09-23 | 同名董監事:蔡喬伊 |
| 5 | 獅子山下國際有限公司 | 非營業中 | 蔡喬伊 | 21,000,000 | 2020-01-15 | 同名董監事:蔡喬伊 |
| 6 | 序愷商行 | 營業中 | 蔡喬伊 | 100,000 | 2021-11-30 | 同名董監事:蔡喬伊 |
| 7 | 英良行 | 營業中 | 蔡明德 | 2,000,000 | 1969-01-18 | 同名董監事:蔡喬伊 |
| 8 | 冒煙的喬餐飲股份有限公司 | 營業中 | 吳靜怡 | 500,000,000 | 2003-03-10 | 同名董監事:蔡喬伊 |
| 9 | 百利船務代理股份有限公司 | 營業中 | 蔡明德 | 20,000,000 | 1994-10-13 | 同名董監事:蔡喬伊 |
| 10 | 統一石化股份有限公司 | 營業中 | 張庭瑞 | 120,000,000 | 2010-08-09 | 同名董監事:蔡喬伊 |