| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 1993-03-15 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1993-03-15 |
| 商工狀態 | 廢止 |
| 核准設立日期 | 1993-03-15 |
| 最後核准變更日期 | 1996-11-13 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 15,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 15,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 96.53% 的同產業公司。
該公司資本額為 15,000,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,795 家,其資本額超越同縣市 95.82% 的同產業公司。
該公司成立 32 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,955 家,其成立時間早於全國 83.07% 的同產業公司。
該公司成立 32 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,518 家,其成立時間早於同縣市 84.45% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 新通塑膠工業有限公司 | 1993-03-15 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 1993-03-15 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|15,000,000 | 1993-03-15 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣桃園地方法院 | 遷讓房屋等 | 民事判決 | 2002-11-26 | 89,簡上,46 | TYDV,89,簡上,46,20021126,1 |
| 2 | 最高法院 | 返還報酬 | 民事判決 | 1999-01-15 | 88,台上,71 | TPSV,88,台上,71,19990115 |