| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 嘉鋐園藝有限公司 | 1993-07-03 |
| 商工狀態 | 廢止 |
| 核准設立日期 | 1993-07-03 |
| 最後核准變更日期 | 2002-07-17 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 9,396 家,其資本額超越全國 72.96% 的同產業公司。
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 1,462 家,其資本額超越同縣市 76.88% 的同產業公司。
該公司成立 32 年,屬於,全國同產業的公司有 9,201 家,其成立時間早於全國 88.58% 的同產業公司。
該公司成立 32 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 1,461 家,其成立時間早於同縣市 90.90% 的同產業公司。
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 1993-07-03 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保銨園藝有限公司 | 非營業中 | - | 10,000,000 | 1996-08-08 | 同地址:臺中市西區金山路四七巷三號一樓 |