| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 1994-04-19 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1994-04-19 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|5,000,000 | 1994-04-19 |
| 商工狀態 | 廢止 |
| 核准設立日期 | 1994-04-19 |
| 最後核准變更日期 | 2005-04-20 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 71,509 家,其資本額超越全國 71.04% 的同產業公司。
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 5,762 家,其資本額超越同縣市 68.40% 的同產業公司。
該公司成立 31 年,屬於,全國同產業的公司有 65,707 家,其成立時間早於全國 64.05% 的同產業公司。
該公司成立 31 年,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 5,729 家,其成立時間早於同縣市 63.22% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 新全機械有限公司 | 1994-04-19 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 1994-04-19 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正鎰科技股份有限公司 | 非營業中 | - | 6,000,000 | 2003-11-28 | |
| 2 | 小寶企業社 | 非營業中 | 穆穩永 | 100,000 | 2012-06-04 |