| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1994-05-18 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|17,500,000 | 1994-05-18 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-03 | 勞職授字第1140251682號 | 對於高度2公尺以上之施工架工作臺等場所,勞工有遭受墜落危險之虞,未於該處設置護欄(內、外側交叉拉桿及下拉桿)等防護設備。 | - | 勞動部 | - |
| 2 | 2010-01-19 | 41-099-020001 | 違反廢棄物清理法第27條第2款之規定,並依廢棄物清理法第50條第3款裁處。 | 罰鍰新臺幣6000元整。 | 行政院環境部 | - |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 最高法院 | 違反政府採購法 | 刑事判決 | 2017-09-21 | 106,台上,2998 | TPSM,106,台上,2998,20170921 |
| 2 | 臺灣高等法院臺中分院 | 違反政府採購法 | 刑事判決 | 2016-11-22 | 105,上訴,150 | TCHM,105,上訴,150,20161122,1 |
| 3 | 臺灣南投地方法院 | 政府採購法 | 刑事判決 | 2015-12-24 | 103,訴,543 | NTDM,103,訴,543,20151224,2 |
| 4 | 臺灣南投地方法院 | 政府採購法 | 刑事判決 | 2015-11-26 | 103,訴,543 | NTDM,103,訴,543,20151126,1 |
| 5 | 臺灣南投地方法院 | 返還擔保金 | 民事判決 | 2007-08-28 | 96,聲,238 | NTDV,96,聲,238,20070828,1 |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雲林縣斗南鎮延平路一段至二段人行道改善工程 | 雲林縣斗南鎮公所 | 31,200,000 | 2025-10-03 | 林德貴、林炳森、周良勳、李和展、盧瓊枝、江峰吉、徐仕祐 | - |
| 2 | 雲林縣西螺鎮吉興街81巷內新設道路及側溝改善工程 | 雲林縣西螺鎮公所 | 3,460,000 | 2025-08-07 | - | 景宏土木包工業、響佳美土木包工業 |
| 3 | 113年雲林縣斗南鎮掩埋場凱米颱風災後修復補助計畫 | 雲林縣斗南鎮公所 | 715,000 | 2025-06-26 | - | 東凱土木營建工程 |
| 4 | 114年度農村再生執行計畫-雲林縣斗南鎮舊社區排水溝系統改善工程 | 雲林縣斗南鎮公所 | 1,730,000 | 2025-06-19 | - | - |
| 5 | 雲林縣斗南鎮僑真國民小學校園周邊暨行車安全道路改善計畫 | 雲林縣斗南鎮公所 | 18,000,000 | 2024-07-04 | 呂東苗、林德貴、林裕淵、賴達霖、李和展、盧瓊枝、徐仕祐 | - |
| 6 | 雲林縣斗南鎮文安國小校園通學暨周邊路口安全改善計畫 | 雲林縣斗南鎮公所 | 13,600,000 | 2024-07-02 | 周良勳、林炳森、徐登文、徐仕祐、盧瓊枝、李和展、賴達霖 | - |
| 7 | 國軍臺北忠靈塔龕位增設暨附屬設施整修工程 | 國防部全民防衛動員署 | 5,200,000 | 2024-05-22 | - | - |
| 8 | 斗南都市計畫區內自行車路網建置串聯計畫第一期 | 雲林縣斗南鎮公所 | 484,179 | 2024-05-13 | - | - |
| 9 | 雲林縣二崙鄉湳仔口袋公園改善及田尾村道路安全設施改善工程-第一次變更設計 | 雲林縣二崙鄉公所 | 947,300 | 2024-05-09 | - | - |
| 10 | 臺灣濱海植物園展示溫室新建工程 | 農業部林業試驗所 | 87,900,000 | 2024-04-01 | - | 順翊營造有限公司、宗原營造有限公司 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1994-05-18 |
| 最後核准變更日期 | 2025-11-07 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 17,500,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 17,500,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,448 家,其資本額超越全國 96.32% 的同產業公司。
該公司資本額為 17,500,000 元,屬於,同縣市(南投縣)同產業的公司有 5,494 家,其資本額超越同縣市 97.63% 的同產業公司。
該公司成立 31 年,屬於,全國同產業的公司有 297,249 家,其成立時間早於全國 89.97% 的同產業公司。
該公司成立 31 年,屬於,同縣市(南投縣)同產業的公司有 5,492 家,其成立時間早於同縣市 89.84% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 友臣營造有限公司 | 1994-05-18 |
| 序號 | 政府機關 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南投縣集集鎮公所 | - | 2017-11-09 | 2020-11-09 | - |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰祥木材行 | 營業中 | 李友銘 | 1,600,000 | 2004-04-21 | 同名董監事:李友銘 |
| 2 | 酉銘工程有限公司 | 非營業中 | 李友銘 | 3,000,000 | 2002-10-11 | 同名董監事:李友銘 |
| 3 | 泰祥木材行 | 非營業中 | 李友銘 | 500,000 | 1983-08-16 | 同名董監事:李友銘 |
| 4 | 世界國際企業有限公司 | 營業中 | 李友銘 | 1,000,000 | 2023-03-01 | 同名董監事:李友銘 |