| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 局徽紀念幣禮盒採購案 | 內政部警政署刑事警察局 | 1,494,450 | 2025-12-04 | - | - |
| 2 | 委託製作114年度公教人員服務獎章及章盒採購案 | 行政院人事行政總處 | 3,389,200 | 2025-11-26 | 吳文演、林文、王梅珍、楊智傑、周威廷 | 伊吉麥股份有限公司 |
| 3 | 教育部私立學校服務獎章採購案 | 教育部 | 496,000 | 2025-11-10 | - | - |
| 4 | 「台電公司114至116年度退休人員服務紀念章及證書」採購案 | 台灣電力股份有限公司 | 355,215 | 2025-07-28 | - | 錦泓精密工業有限公司(JINHUNGPRECISIONIND.CO.,LTD.) |
| 5 | 獎章等32項 | 國防部海軍司令部 | 5,114,240 | 2025-05-27 | - | 錦泓精密工業有限公司(JINHUNGPRECISIONIND.CO.,LTD.) |
| 6 | 忠勤勳章等10項 | 國防部 | 13,351,000 | 2024-02-26 | - | 錦泓精密工業有限公司 |
| 7 | 磁鐵兵籍名牌(三枚磁鐵) | 國防部軍備局生產製造中心 | 1,650,000 | 2023-12-07 | - | - |
| 8 | 台電公司112及113年度退休人員服務紀念章及證書 | 台灣電力股份有限公司 | 355,388 | 2023-06-21 | - | - |
| 9 | 本總處委託增製112年度公教人員服務獎章及章盒採購案 | 行政院人事行政總處 | 2,888,400 | 2023-03-20 | - | - |
| 10 | 勳獎章及軍士官榮譽徽採購案 | 國防部空軍司令部 | 1,643,080 | 2022-12-28 | - | - |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-13 | 保退一字第11469911085號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 7426 元 | 勞動部 | - |
| 2 | 2025-04-10 | 保退一字第11469911025號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 6776 元 | 勞動部 | - |
| 3 | 2025-02-10 | 保退一字第11369911125號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 3330 元 | 勞動部 | - |
| 4 | 2024-08-12 | 保退一字第11369911065號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 9990 元 | 勞動部 | - |
| 5 | 2024-06-11 | 保退一字第11369911045號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 3330 元 | 勞動部 | - |
| 6 | 2024-02-15 | 保退一字第11269911125號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 6660 元 | 勞動部 | - |
| 7 | 2023-12-11 | 保退一字第11269911105號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 3330 元 | 勞動部 | - |
| 8 | 2023-10-11 | 保退一字第11269911085號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 6660 元 | 勞動部 | - |
| 9 | 2023-08-10 | 保退一字第11269911065號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 6660 元 | 勞動部 | - |
| 10 | 2023-06-12 | 保退一字第11269911045號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 6660 元 | 勞動部 | - |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1994-07-27 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|10,000,000 | 1994-07-27 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣桃園地方法院 | 確定訴訟費用額 | 民事判決 | 2018-11-22 | 107,司聲更一,2 | TYDV,107,司聲更一,2,20181122,1 |
| 2 | 臺灣桃園地方法院 | 確定訴訟費用額 | 民事判決 | 2018-07-27 | 107,司聲,242 | TYDV,107,司聲,242,20180727,1 |
| 3 | 臺灣高等法院 | 分配表異議之訴 | 民事判決 | 2016-06-14 | 104,重上,950 | TPHV,104,重上,950,20160614,1 |
| 4 | 臺灣桃園地方法院 | 分配表異議之訴 | 民事判決 | 2015-08-21 | 102,重訴,433 | TYDV,102,重訴,433,20150821,1 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1994-07-27 |
| 最後核准變更日期 | 2023-07-20 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 10,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 10,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,409,645 家,其資本額超越全國 93.69% 的同產業公司。
該公司資本額為 10,000,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 217,992 家,其資本額超越同縣市 86.23% 的同產業公司。
該公司成立 31 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,222 家,其成立時間早於全國 80.35% 的同產業公司。
該公司成立 31 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 217,843 家,其成立時間早於同縣市 78.85% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 偉大證章社有限公司 | 1994-07-27 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 崧領投資股份有限公司 | 營業中 | 廖英惠 | 138,000,000 | 1998-01-08 | 同名董監事:鄭正德 |
| 2 | 萬通文具行 | 營業中 | 鄭正德 | 20,000 | 1997-11-20 | 同名董監事:鄭正德 |
| 3 | 好多利商行 | 非營業中 | 鄭正德 | 50,000 | 2002-08-23 | 同名董監事:鄭正德 |
| 4 | 元和工程行 | 非營業中 | 鄭正德 | 200,000 | 1992-01-10 | 同名董監事:鄭正德 |
| 5 | 振興閣電影機材行 | 非營業中 | 鄭正德 | 30,000 | 1988-09-16 | 同名董監事:鄭正德 |
| 6 | 秋利商行 | 非營業中 | 鄭正德 | 3,000 | 2001-03-14 | 同名董監事:鄭正德 |
| 7 | 元順工程行 | 非營業中 | 廖朝明 | 200,000 | 1992-09-01 | 同名董監事:鄭正德 |
| 8 | 聯昇投資股份有限公司 | 營業中 | 張國安 | 135,000,000 | 1988-09-15 | 同名董監事:鄭正德 |
| 9 | 旺懋實業股份有限公司 | 非營業中 | 蔡國華 | 27,000,000 | 1993-10-05 | 同名董監事:鄭正德 |
| 10 | 正一土木包工業 | 非營業中 | 鄭正德 | 300,000 | 1989-05-11 | 同名董監事:鄭正德 |