| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1994-08-29 |
| 最後核准變更日期 | 2024-07-02 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 30,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 龍萊交通企業有限公司 | 1994-08-29 |
該公司資本額為 30,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 43,367 家,其資本額超越全國 94.21% 的同產業公司。
該公司資本額為 30,000,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 5,982 家,其資本額超越同縣市 90.69% 的同產業公司。
該公司成立 31 年,屬於,全國同產業的公司有 38,839 家,其成立時間早於全國 57.39% 的同產業公司。
該公司成立 31 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 5,971 家,其成立時間早於同縣市 50.36% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|30,000,000 | 1994-08-29 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1994-08-29 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-10 | 保退三字第11360181050號 | 雇主未依規定覈實申報調整勞工退休金提繳工資。 | 罰金 5000 元 | 勞動部 | - |
| 2 | 2025-01-10 | 勞局納字第11301837030號 | 投保薪資金額以多報少或以少報多,或未於期限內通知月投保薪資之調整。 | 罰金 20000 元 | 勞動部 | - |
| 3 | 2024-04-22 | 21-113-070036 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣500元整。 | 行政院環境部 | - |
| 4 | 2024-04-10 | 保退一字第11369911025號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 3200 元 | 勞動部 | - |
| 5 | 2024-03-07 | 21-113-060619 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣2000元整。 | 行政院環境部 | - |
| 6 | 2023-09-05 | 府勞動字第11260719651號 | 未經工會或勞資會議同意使勞工延長工時;未使勞工每7日中有2日之休息,其中1日為例假,1日為休息日 | 罰金 40000 元 | 勞動部 | - |
| 7 | 2023-02-02 | 21-112-050112 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣2000元整。 | 行政院環境部 | - |
| 8 | 2022-06-10 | 保退一字第11169911045號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 13572 元 | 勞動部 | - |
| 9 | 2022-04-11 | 保退一字第11169911025號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 6786 元 | 勞動部 | - |
| 10 | 2022-02-10 | 保退一字第11069911125號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 15693 元 | 勞動部 | - |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺北地方法院 | 因過失傷害案附帶民訴 | 民事判決 | 2025-02-25 | 114,交簡附民,44 | TPDM,114,交簡附民,44,20250225,1 |
| 2 | 臺灣臺北地方法院 | 再審之訴 | 民事判決 | 2024-02-27 | 112,再微,3 | TPDV,112,再微,3,20240227,1 |
| 3 | 臺灣臺北地方法院 | 停止執行 | 民事判決 | 2023-12-12 | 112,聲,583 | TPDV,112,聲,583,20231212,1 |
| 4 | 臺灣臺北地方法院 | 返還補貼款 | 民事判決 | 2023-08-21 | 112,小上,119 | TPDV,112,小上,119,20230821,1 |
| 5 | 臺北簡易庭 | 給付加班費等 | 民事判決 | 2017-06-20 | 106,北勞小,99 | TPEV,106,北勞小,99,20170620,1 |
| 6 | 三重簡易庭 | 給付加班費等 | 民事判決 | 2017-05-08 | 106,重勞小,17 | SJEV,106,重勞小,17,20170508,1 |
| 7 | 臺灣臺北地方法院 | 交通裁決 | 行政判決 | 2013-03-28 | 101,交,114 | TPDA,101,交,114,20130328,1 |
| 8 | 臺灣臺北地方法院 | 除權判決 | 民事判決 | 2008-06-30 | 97,除,1648 | TPDV,97,除,1648,20080630,1 |
| 9 | 臺灣桃園地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2007-03-29 | 96,票,1617 | TYDV,96,票,1617,20070329,2 |
| 10 | 臺灣桃園地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2007-02-13 | 96,票,1617 | TYDV,96,票,1617,20070213,1 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:許若茵 | NOWnews今日新聞 | 2025-07-28 |
| 2 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:nownews | PChome新聞 | 2025-07-28 |
| 3 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:許若茵 | yahoo!奇摩新聞 | 2025-07-28 |
| 4 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:李育道 | 三立新聞網 | 2025-07-28 |
| 5 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:楊士慧
黃吉川
吳瑟致
楊宏基
洪浦釗
洪聖斐
黃吉川
吳瑟致
楊宏基
| 新頭殼 | 2025-07-28 |
| 6 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:李育道 | 三立新聞網 | 2025-07-28 |
| 7 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:余曉涵 | 經濟日報 | 2025-07-28 |
| 8 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:余曉涵 | 經濟日報 | 2025-07-28 |
| 9 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:余曉涵 | PChome新聞 | 2025-07-28 |
| 10 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:余曉涵 | yahoo!奇摩新聞 | 2025-07-28 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝兆投資有限公司 | 營業中 | 陳淑卿 | 29,000,000 | 2012-07-17 | 同地址:臺北市中山區新生北路3段58號11樓 |
| 2 | 鑫萬和工程有限公司 | 非營業中 | - | 1,000,000 | 2009-11-19 | 同地址:臺北市中山區新生北路3段58號6樓之8 |
| 3 | 台灣研祥科技股份有限公司 | 非營業中 | - | 20,000,000 | 1997-09-02 | 同地址:臺北市中山區新生北路3段58號6樓之1 |
| 4 | 鼎立機電管理有限公司 | 非營業中 | - | 500,000 | 2007-10-04 | 同地址:臺北市中山區新生北路3段58號7樓之9 |
| 5 | 安德森國際開發有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 1995-06-30 | 同地址:臺北市中山區新生北路3段58號7樓之9 |
| 6 | 嘉俊有限公司 | 非營業中 | - | 500,000 | 1988-07-02 | 同地址:臺北市中山區新生北路3段58號4樓之2 |
| 7 | 今能貿易有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 1988-07-19 | 同地址:臺北市中山區新生北路3段58號4樓之12 |
| 8 | 五星國際酒業有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 2005-05-16 | 同地址:臺北市中山區新生北路3段58號6樓之9 |
| 9 | 翰陞創意有限公司 | 非營業中 | - | 500,000 | 2008-07-30 | 同地址:臺北市中山區新生北路3段58號5樓之4 |
| 10 | 筱雯工藝社直銷股份有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 1990-11-17 | 同地址:臺北市中山區新生北路3段58號3樓之2 |