| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 21-114-062404 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣2000元整,並限期於114年7月31日前至柴油車排煙檢測站檢驗合格。屆期未改善完成,將按 | 行政院環境部 | - |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1994-06-01 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|2,000,000 | 1994-06-01 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1994-06-01 |
| 最後核准變更日期 | 2022-01-04 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 2,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 2,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,409,645 家,其資本額超越全國 76.07% 的同產業公司。
該公司資本額為 2,000,000 元,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 29,599 家,其資本額超越同縣市 87.27% 的同產業公司。
該公司成立 31 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,208 家,其成立時間早於全國 80.75% 的同產業公司。
該公司成立 31 年,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 29,496 家,其成立時間早於同縣市 77.57% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 億大建材有限公司 | 1994-06-01 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工富有限公司 | 營業中 | 李建霖 | 5,000,000 | 2006-06-19 | 同名董監事:李建霖 |
| 2 | 奇聖堂中藥行 | 營業中 | 李建霖 | 6,000 | 1995-05-06 | 同名董監事:李建霖 |
| 3 | 泳盈管理顧問企業社 | 營業中 | 李建霖 | 200,000 | 2014-05-16 | 同名董監事:李建霖 |
| 4 | 柴犬串燒 | 營業中 | 李建霖 | 50,000 | 2022-03-21 | 同名董監事:李建霖 |
| 5 | 悅虹時尚養生會館 | 非營業中 | 黎美臻 | 150,000 | 2019-11-18 | 同名董監事:李建霖 |
| 6 | 天使養生館 | 非營業中 | 李建霖 | 6,000 | 2020-02-11 | 同名董監事:李建霖 |
| 7 | 福全畜產企業行 | 營業中 | 李建霖 | 200,000 | 2021-04-08 | 同名董監事:李建霖 |
| 8 | 蘊桐商行 | 營業中 | 李建霖 | 20,000 | 2014-01-06 | 同名董監事:李建霖 |
| 9 | 艾尼德數位行銷股份有限公司 | 非營業中 | - | 1,800,000 | 2011-06-22 | 同名董監事:李建霖 |
| 10 | 鉅展行 | 非營業中 | 李建霖 | 200,000 | 2014-02-06 | 同名董監事:李建霖 |