| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1994-06-10 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|7,000,000 | 1994-06-10 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1994-06-10 |
| 最後核准變更日期 | 2025-11-13 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 7,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 7,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 43,309 家,其資本額超越全國 73.65% 的同產業公司。
該公司資本額為 7,000,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 3,645 家,其資本額超越同縣市 68.67% 的同產業公司。
該公司成立 31 年,屬於,全國同產業的公司有 38,769 家,其成立時間早於全國 57.76% 的同產業公司。
該公司成立 31 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 3,604 家,其成立時間早於同縣市 70.81% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 太貿企業有限公司 | 1994-06-10 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺北地方法院 | 除權判決 | 民事判決 | 2003-10-23 | 92,除,3406 | TPDV,92,除,3406,20031023,1 |
| 序號 | 工廠名稱 | 工廠登記狀態 | 主要產品 | 工廠地址 | 登記核准時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S6602290 | 太貿企業有限公司 | 生產中 | 臺中市大安區福住里東西五路二段252號 | 2024-12-24 |