| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1994-06-10 |
| 最後核准變更日期 | 2023-12-07 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | 12,000,000 |
| 員工人數 | 50 |
| 資本總額(元) | 120,000,000 |
| 實收資本額(元) | 120,000,000 |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺北市淡水河水岸空間環境營造工程 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 426,028,977 | 2025-07-23 | 顏春城、劉國銘、張延光、楊明祥、陳江河、吳秋香、羅俊昇、藍朝園、方偉德、謝樹隆、范振峰 | - |
| 2 | 磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)-變更 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 18,295,373 | 2025-04-24 | - | - |
| 3 | 磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)-變更 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 3,949,820 | 2024-12-20 | - | - |
| 4 | 國立政治大學指南校區學生宿舍新建工程(第二期) | 國立政治大學 | 140,300,000 | 2024-12-13 | 莊均緯、羅俊昇、陳浩賢、蔡維奇、蔡育新 | - |
| 5 | 捷運北投會館周邊(大業路527巷)環境整體改造計畫-第4次變更設計 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 1,380,000 | 2024-09-24 | - | - |
| 6 | 磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)-變更 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 26,853,529 | 2024-07-26 | - | - |
| 7 | 桃園區民有十街道路拓寬工程 | 桃園市桃園區公所 | 16,794,000 | 2024-06-12 | 周彥士、郭來松、羅志傳、沈國瑞、葉宜泰、周政毅、余正義 | - |
| 8 | 捷運北投會館周邊(大業路527巷)環境整體改造計畫-第3次變更設計 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 2,980,000 | 2024-05-14 | - | - |
| 9 | 捷運北投會館周邊(大業路527巷)環境整體改造計畫-第2次變更設計 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 2,839,000 | 2024-02-01 | - | - |
| 10 | 磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)-變更 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 9,763,096 | 2023-12-15 | - | - |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣桃園地方法院 | 給付貨款 | 民事判決 | 2024-04-24 | 113,訴,788 | TYDV,113,訴,788,20240424,1 |
| 2 | 臺灣桃園地方法院 | 給付貨款 | 民事判決 | 2024-01-26 | 112,補,1381 | TYDV,112,補,1381,20240126,1 |
| 3 | 臺灣新北地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2023-07-20 | 112,司促,18983 | PCDV,112,司促,18983,20230720,1 |
| 4 | 臺灣新北地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2018-11-05 | 107,司促,31735 | PCDV,107,司促,31735,20181105,1 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-05 | 北市勞職字第11460841911號 | 危險性之機械(設備)未經檢查合格。 | - | 勞動部 | - |
| 2 | 2025-02-05 | 北市勞職字第11361160411號 | 人員、車輛出入口未採取安全衛生措施。 | - | 勞動部 | - |
| 3 | 2025-01-06 | 北市勞職字第11361001821號 | 未提供安全帽使正確戴用。;起重機具吊鉤或吊具未有防脫落裝置。;起重機具未設過捲預防裝置。 | - | 勞動部 | - |
| 4 | 2024-11-05 | 北市勞職字第11360884431號 | 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 | - | 勞動部 | - |
| 5 | 2024-05-03 | 40-113-060065 | 違反廢棄物清理法第27條第2款之規定,並依廢棄物清理法第50條第3款裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習2小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 6 | 2024-04-30 | 40-113-060025 | 違反廢棄物清理法第27條第2款之規定,並依廢棄物清理法第50條第3款裁處。 | 罰鍰新臺幣4800元整。 | 行政院環境部 | - |
| 7 | 2023-12-10 | 22-113-030007 | 違反噪音管制法第8條第4款之規定,並依噪音管制法第23條裁處。 | 罰鍰新臺幣3000元整。 | 行政院環境部 | - |
| 8 | 2023-11-10 | 40-112-120082 | 違反廢棄物清理法第27條第2款之規定,並依廢棄物清理法第50條第3款裁處。 | 罰鍰新臺幣2400元整。 | 行政院環境部 | - |
| 9 | 2023-05-05 | 府勞職字第11260565021號 | 未提供安全帽使正確戴用。 | - | 勞動部 | - |
| 10 | 2023-01-05 | 北市勞職字第11161148571號 | 暴露鋼筋等材料未採取防護設施。 | - | 勞動部 | - |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:劉國興 | 臺灣導報 | 2023-12-30 |
該公司資本額為 120,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,748 家,其資本額超越全國 99.54% 的同產業公司。
該公司資本額為 120,000,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 54,989 家,其資本額超越同縣市 99.59% 的同產業公司。
該公司成立 31 年,屬於,全國同產業的公司有 297,562 家,其成立時間早於全國 89.81% 的同產業公司。
該公司成立 31 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 54,972 家,其成立時間早於同縣市 89.44% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 上溢營造股份有限公司 | 1994-06-10 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1994-06-10 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|120,000,000 資本額|120,000,000 | 2023-12-07 |
| 2 | 實收資本額|106,700,000 資本額|106,700,000 | 2023-12-04 |
| 3 | 實收資本額|100,000,000 資本額|100,000,000 | 2021-05-31 |
| 4 | 實收資本額|66,000,000 資本額|66,000,000 | 2020-10-13 |
| 5 | 實收資本額|50,000,000 資本額|50,000,000 | 2017-12-29 |
| 6 | 實收資本額|29,990,000 資本額|29,990,000 | 2017-11-28 |
| 7 | 實收資本額|25,000,000 資本額|25,000,000 | 1994-06-10 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永溢營造股份有限公司 | 營業中 | 張嘉霖 | 88,000,000 | 2019-12-12 | 同名董監事:高翰成 同地址:新北市三重區慈愛街121號 |
| 2 | 佑建開發股份有限公司 | 非營業中 | - | 12,000,000 | 1985-08-12 | 同名董監事:張文邦 |
| 3 | 日勵自動化股份有限公司 | 非營業中 | - | 68,450,000 | 1987-07-13 | 同名董監事:張文邦 |
| 4 | 新康藥局 | 非營業中 | 張文邦 | 3,000 | 1976-06-09 | 同名董監事:張文邦 |
| 5 | 泰邦泰式料理 | 營業中 | 張文邦 | 60,000 | 2014-12-17 | 同名董監事:張文邦 |
| 6 | 泰邦商號 | 營業中 | 張文邦 | 30,000 | 2003-03-21 | 同名董監事:張文邦 |
| 7 | 政道電熱企業社 | 營業中 | 張文邦 | 200,000 | 1988-02-10 | 同名董監事:張文邦 |
| 8 | 瑋邦文具行 | 非營業中 | 張文邦 | 45,000 | 1988-07-22 | 同名董監事:張文邦 |
| 9 | 泰飽泰式料理 | 營業中 | 張文邦 | 60,000 | 2022-02-08 | 同名董監事:張文邦 |
| 10 | 漢佳工程有限公司 | 營業中 | 張文邦 | 2,000,000 | 2007-05-29 | 同名董監事:張文邦 |