| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1994-06-17 |
| 最後核准變更日期 | 2023-11-22 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | 20 |
| 資本總額(元) | 23,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市定古蹟新竹市消防博物館修復工程(第二次契約變更) | 新竹市消防局 | 1,510,000 | 2025-11-28 | - | - |
| 2 | 市定古蹟新竹市消防博物館修復工程(第一次變更設計) | 新竹市消防局 | 11,000,000 | 2025-08-18 | - | - |
| 3 | 新竹市鐵道藝術村(歷史建築3-5號倉庫)屋頂整修工程第二次契約變更 | 新竹市文化局 | 221,008 | 2025-08-06 | - | - |
| 4 | 新竹市鐵道藝術村(歷史建築3-5號倉庫)屋頂整修工程第一次契約變更 | 新竹市文化局 | 6,205,031 | 2025-04-15 | - | - |
| 5 | 市定古蹟東海大學原藝術中心修復工程 | 東海大學 | 38,000,000 | 2024-08-14 | 方怡仁、王貞富、方鳳玉、柯耀宗、黃皇男 | - |
| 6 | 市定古蹟新竹市消防博物館修復工程 | 新竹市消防局 | 32,699,119 | 2024-05-23 | 李奕樵、陳天佑、鍾心怡、陳家慶、彭忠禮、林展祺、方鈞業、阮宏省、林敬賢 | - |
| 7 | 新竹市鐵道藝術村(歷史建築3-5號倉庫)屋頂整修工程 | 新竹市文化局 | 14,301,285 | 2024-04-25 | 李奕樵、黃俊銘、陳天佑、鍾心怡、邱淑芳、許素銀、李欣耀 | - |
| 8 | 苗栗縣歷史建築『後龍國小日式宿舍』修復工程第一次變更設計 | 苗栗縣後龍鎮後龍國民小學 | 1,045,308 | 2024-03-27 | - | - |
| 9 | 國定古蹟路思義教堂修復追加工程 | 東海大學 | 13,280,000 | 2023-09-22 | - | - |
| 10 | 苗栗縣歷史建築『後龍國小日式宿舍』修復工程 | 苗栗縣後龍鎮後龍國民小學 | 16,988,308 | 2023-05-02 | - | - |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-10-07 | 勞職授字第1100203452號 | 對於高度二公尺以上之屋頂、鋼樑、開口部分、階梯、樓梯、坡道、工作臺、擋土牆、擋土支撐、施工構臺、橋樑墩柱及橋樑上部結構、橋臺等場所作業,勞工有遭受墜落危險之虞者,未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。 | - | 勞動部 | - |
| 2 | 2020-01-02 | 20-109-020004 | 違反空氣污染防制法第32條第1項第1款之規定,並依空氣污染防制法第67條第1項裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣100000元整。處環境講習2小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 3 | 2014-09-02 | 40-103-090005 | 違反廢棄物清理法第27條第2款之規定,並依廢棄物清理法第50條裁處。 | 罰鍰新臺幣1200元整。 | 行政院環境部 | - |
| 4 | 2010-12-03 | 23-100-010005 | 違反空氣污染防制法第31條之規定,並依空氣污染防制法第60條裁處。 | 罰鍰新臺幣100000元整。限改日期:100年01月28日。 | 行政院環境部 | - |
| 5 | - | 30-114-010002 | 違反水污染防治法第30條第1項第2款之規定,並依水污染防治法第52條裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣63000元整。處環境講習2小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 序號 | 政府機關 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | - | 2019-10-03 | 2022-10-02 | - |
該公司資本額為 23,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,448 家,其資本額超越全國 97.29% 的同產業公司。
該公司資本額為 23,000,000 元,屬於,同縣市(新竹市)同產業的公司有 6,169 家,其資本額超越同縣市 96.86% 的同產業公司。
該公司成立 31 年,屬於,全國同產業的公司有 297,258 家,其成立時間早於全國 89.76% 的同產業公司。
該公司成立 31 年,屬於,同縣市(新竹市)同產業的公司有 6,149 家,其成立時間早於同縣市 87.88% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 紅樹營造有限公司 | 1994-06-17 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1994-06-17 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|23,000,000 | 2017-04-28 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|15,000,000 | 1994-06-17 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:俞璟瑤 | yahoo!奇摩新聞 | 2024-10-29 |
| 2 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:俞璟瑤 | LINE TODAY | 2024-10-29 |
| 3 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:俞璟瑤 | TVBS新聞 | 2024-10-29 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣新北地方法院 | 政府採購法 | 刑事判決 | 2019-09-11 | 108,簡,3033 | PCDM,108,簡,3033,20190911,1 |
| 2 | 臺灣新竹地方法院 | 返還提存物 | 民事判決 | 2012-08-10 | 101,司聲,302 | SCDV,101,司聲,302,20120810,1 |
| 3 | 臺灣臺中地方法院 | 返還工程保固金 | 民事判決 | 2012-08-03 | 101,建,81 | TCDV,101,建,81,20120803,1 |
| 4 | 臺灣屏東地方法院 | 請求給付工程款等 | 民事判決 | 2012-06-22 | 100,建,14 | PTDV,100,建,14,20120622,2 |
| 5 | 臺灣新竹地方法院 | 返還提存物 | 民事判決 | 2012-06-21 | 101,司聲,164 | SCDV,101,司聲,164,20120621,1 |
| 6 | 臺灣屏東地方法院 | 請求給付貨款 | 民事判決 | 2012-06-07 | 100,訴,161 | PTDV,100,訴,161,20120607,1 |
| 7 | 臺灣屏東地方法院 | 請求給付工程款等 | 民事判決 | 2012-05-16 | 100,建,14 | PTDV,100,建,14,20120516,1 |
| 8 | 臺灣臺中地方法院 | 返還工程保固金 | 民事判決 | 2012-04-12 | 101,補,532 | TCDV,101,補,532,20120412,1 |
| 9 | 臺灣新竹地方法院 | 通知受擔保利益人行使權利 | 民事判決 | 2012-03-02 | 101,聲,70 | SCDV,101,聲,70,20120302,1 |
| 10 | 臺灣新竹地方法院 | 給付貨款 | 民事判決 | 2012-02-17 | 100,訴,505 | SCDV,100,訴,505,20120217,1 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立邦開發建設股份有限公司 | 營業中 | 韓尚耘 | 26,000,000 | 2018-04-12 | 同名董監事:韓華光 |
| 2 | 紅樹開發建設有限公司 | 營業中 | 韓華光 | 24,000,000 | 2002-08-23 | 同名董監事:韓華光 |
| 3 | 紅樹林能源開發股份有限公司 | 營業中 | 韓華光 | 6,000,000 | 2024-04-29 | 同名董監事:韓華光 |
| 4 | 台產投資有限公司 | 營業中 | 韓華光 | 5,000,000 | 2024-05-20 | 同名董監事:韓華光 |
| 5 | 東君能源系統股份有限公司 | 營業中 | 連丁貴 | 30,000,000 | 2008-01-29 | 同名董監事:韓華光 |
| 6 | 滙溢商行 | 非營業中 | 韓秦鳳恩 | 50,000 | 1999-03-12 | |
| 7 | 三琥開發建設有限公司 | 營業中 | 韓懿玟 | 31,000,000 | 2015-06-09 |