| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1994-06-27 |
| 最後核准變更日期 | 2012-03-02 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | 2,500 |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 2,500,000 |
| 實收資本額(元) | 2,500,000 |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 閎閔企業股份有限公司 | 1994-06-27 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華喬軸承股份有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 1989-01-28 | 同名董監事:張游綉嫌 |
| 2 | 馬克餐桌日常商行 | 非營業中 | 黃鈞鈴 | 300,000 | 2016-12-26 | 同名董監事:黃鈞鈴 |
| 3 | 聯宇軸承五金商行 | 營業中 | 黃鈞鈴 | 1,500,000 | 1983-02-18 | 同名董監事:黃鈞鈴 |
| 4 | 進岡企業社 | 非營業中 | 張瑋麟 | 150,000 | 2005-07-14 | 同名董監事:張瑋麟 |
| 5 | 旺倉企業社 | 非營業中 | 張瑋麟 | 200,000 | 2004-09-03 | 同名董監事:張瑋麟 |
| 6 | 冠億五金商行 | 營業中 | 張瑋麟 | 480,000 | 2000-11-21 | 同名董監事:張瑋麟 |
| 7 | 永誠五金商行 | 營業中 | 葉碧霞 | 500,000 | 1999-01-14 | 同名董監事:張瑋麟 |
| 8 | 浩展商行 | 營業中 | 張瑋麟 | 200,000 | 2020-10-13 | 同名董監事:張瑋麟 |
| 9 | 言延設計有限公司 | 營業中 | 張瑋麟 | 500,000 | 2022-04-08 | 同名董監事:張瑋麟 |
| 10 | 吉安順營造工程股份有限公司 | 非營業中 | 張明順 | 15,000,000 | 1995-06-14 | 同名董監事:張瑋麟 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄高等法院行政 | 給付勞工保險費用 | 行政判決 | 2001-04-24 | 89,簡,1856 | KSBA,89,簡,1856,20010424,1 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-02-26 | 30-104-110009 | 違反水污染防治法第14條第1項及水污染防治法第14條第1項之規定,並依水污染防治法第45條第1項裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣280000元整。處環境講習2小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 2 | 2013-02-26 | 30-102-040018 | 違反水污染防治法第14條第1項之規定,並依水污染防治法第45條第1項裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣280000元整。處環境講習4小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 3 | 2012-08-09 | 30-102-030015 | 違反水污染防治法第14條第1項、第7條第1項及放流水標準第2條之規定,並依水污染防治法第45條第1項及違反水污染防治法罰鍰額度裁罰準則第2條、第4條裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣320000元整。處環境講習4小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 4 | 2012-02-09 | 20-101-040012 | 違反空氣污染防制法第24條第1、2項規定,並依同法第57條第1項規定處分。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣100000元整。限改日期:101年12月06日。處環境講習2小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 5 | 2012-02-09 | 30-101-030017 | 違反水污染防治法第7條第1項、第14條第1項之規定,並依水污染防治法第40條第1項及違反水污染防治法罰鍰額度裁罰準則第4條裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣260000元整。處環境講習4小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 6 | 2011-10-06 | 30-100-110005 | 違反水污染防治法第14條第1項之規定,並依水污染防治法第45條第1項裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣200000元整。處環境講習2小時整。 | 行政院環境部 | - |
該公司資本額為 2,500,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,411,913 家,其資本額超越全國 79.73% 的同產業公司。
該公司資本額為 2,500,000 元,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 161,294 家,其資本額超越同縣市 79.53% 的同產業公司。
該公司成立 31 年,屬於,全國同產業的公司有 1,299,773 家,其成立時間早於全國 80.59% 的同產業公司。
該公司成立 31 年,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 160,932 家,其成立時間早於同縣市 78.54% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1994-06-27 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|2,500,000 資本額|2,500,000 | 1994-06-27 |