| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | - |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|30,000 | - |
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 良與娥髮藝 | - |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | - |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | - |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 30,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 負責人 | - |
| 統一編號 | 85239905 |
| 電話 | - |
| 網址 | - |
| 地址 | - |
| 稅籍狀態 | 營業中 |
| 行業別 | - |
| 稅藉登記 | 美髮院及髮廊(962111) |
該公司資本額為 30,000 元,屬於,全國同產業的公司有 107,399 家,其資本額超越全國 34.08% 的同產業公司。
該公司資本額為 30,000 元,屬於,同縣市()同產業的公司有 19,570 家,其資本額超越同縣市 49.80% 的同產業公司。
該公司成立 - 年,屬於,全國同產業的公司有 87,355 家,其成立時間早於全國 100.00% 的同產業公司。
該公司成立 - 年,屬於,同縣市()同產業的公司有 55 家,其成立時間早於同縣市 101.82% 的同產業公司。