| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2020-03-09 |
| 最後核准變更日期 | 2023-12-18 |
| 登記機關 | 高雄市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 慧富發工程行 | 2020-03-09 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明陞企業有限公司 | 營業中 | 富文和 | 50,000 | 2021-12-17 | 同名董監事:富文和 同地址:高雄市苓雅區林德街37號5樓之2 |
| 2 | 耕記茶村有限公司 | 非營業中 | - | 1,500,000 | 1996-11-26 | 同地址:高雄市苓雅區林德街37號 |
| 3 | 雍峻企業有限公司 | 非營業中 | - | 3,500,000 | 1993-11-09 | 同地址:高雄市苓雅區林德街37號11樓之4 |
| 4 | 培才貿易有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 1995-07-29 | 同地址:高雄市苓雅區林德街37號12樓之4 |
| 5 | 鎮遠行 | 營業中 | 陳國泰 | 100,000 | 2008-02-20 | 同地址:高雄市苓雅區林德街37號3樓之2 |
| 6 | 至丞企業社 | 營業中 | 蘇芸彙 | 200,000 | 2020-12-17 | 同地址:高雄市苓雅區林德街37號2樓之3 |
| 7 | 浚成投資股份有限公司 | 營業中 | 王主圭 | 4,000,000 | 2018-06-06 | 同地址:高雄市苓雅區林德街37號4樓之1 |
| 8 | 龍誠交通有限公司 | 營業中 | 傅洪義 | 25,000,000 | 2000-08-05 | 同地址:高雄市苓雅區林德街37號11樓之4 |
| 9 | 韋行貿易有限公司 | 非營業中 | 黃美楨 | 5,000,000 | 1993-02-01 | 同地址:高雄市苓雅區林德街37號12樓之4 |
| 10 | 丹藝精品企業有限公司 | 營業中 | 陳丹逸 | 10,500,000 | 2021-08-09 | 同地址:高雄市苓雅區林德街37號8樓之2 |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114年屏南產業園區喬木委外修剪 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 330,602 | 2025-04-14 | - | 玄佑程工程有限公司、誠信工程行、鈜鑫企業社、加菲貓工程行 |
| 2 | 113-114年海軍官校精忠營區暨左營軍區故事館環境維護等5項開口式契約 | 國防部海軍司令部 | 4,760,000 | 2024-04-30 | - | 圓盛病媒消毒清潔行、祿海興業有限公司、綠職人工程有限公司、星琦峰工程行、競揚國際企業有限公司、茂億園藝企業社、安輿有限公司、鈜鑫企業社、港弘工程有限公司、玄佑程工程有限公司、珈暘企業有限公司、運陞環保工程行 |
| 3 | 民國111-112年海軍列管高雄地區空置眷(舍)地登革熱防治噴藥作業案 | 國防部海軍司令部 | 3,780,000 | 2022-04-12 | - | 安應股份有限公司、辰揚環保股份有限公司 |
| 4 | 青天營區環境保養維護委外案乙項 | 國防部海軍司令部 | 842,688 | 2021-12-07 | - | - |
| 5 | 青天營區環境清潔維護委外案 | 國防部海軍司令部 | 842,688 | 2020-12-15 | - | 綠職人工程有限公司、承正環境清潔有限公司、承億工務社(獨資) |
| 6 | 高雄市左營區「合群新村」等3村空置眷(舍)地環境清潔維護案 | 國防部海軍司令部 | 2,940,000 | 2020-12-08 | - | 大安環保有限公司、一九企業有限公司、競祥工程行(獨資)、御翔土木包工有限公司、茂億園藝企業社、共潁工程有限公司、柿如意實業社(獨資)、瑞麟興業有限公司、猛割工程行 |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 17,499 家,其資本額超越全國 26.30% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 2,261 家,其資本額超越同縣市 30.12% 的同產業公司。
該公司成立 5 年,屬於,全國同產業的公司有 16,602 家,其成立時間早於全國 36.17% 的同產業公司。
該公司成立 5 年,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 2,261 家,其成立時間早於同縣市 34.14% 的同產業公司。
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-10-12 | 保退一字第11069911085號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 499 元 | 勞動部 | - |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2020-03-09 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2020-03-09 |