| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2021-03-10 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2021-03-10 |
| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 2021-03-10 |
| 最後核准變更日期 | 2023-08-08 |
| 登記機關 | 嘉義市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 38.09% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(嘉義市)同產業的公司有 15,439 家,其資本額超越同縣市 50.17% 的同產業公司。
該公司成立 4 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,933 家,其成立時間早於全國 14.53% 的同產業公司。
該公司成立 4 年,屬於,同縣市(嘉義市)同產業的公司有 15,426 家,其成立時間早於同縣市 14.55% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 翊展實業社 | 2021-03-10 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太平紙器廠 | 非營業中 | 曾裕文 | 30,000 | 1971-12-21 | 同名董監事:曾裕文 |
| 2 | 摩特漢德餐飲店 | 非營業中 | 曾裕文 | 240,000 | 2011-07-11 | 同名董監事:曾裕文 |
| 3 | 易利百貨嬰兒用品行 | 非營業中 | 曾裕文 | 50,000 | 1986-04-28 | 同名董監事:曾裕文 |
| 4 | 臺灣瓦特爾企業有限公司 | 營業中 | 曾弈齊 | 26,000,000 | 1991-11-19 | 同名董監事:曾裕文 |
| 5 | 和氣六六六休閒館 | 非營業中 | 曾裕文 | 20,000 | 2024-05-20 | 同名董監事:曾裕文 |