| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 金宿喜民宿 | 2021-01-21 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2021-01-21 |
| 最後核准變更日期 | 2021-01-29 |
| 登記機關 | 澎湖縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 240,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 240,000 元,屬於,全國同產業的公司有 15,248 家,其資本額超越全國 67.77% 的同產業公司。
該公司資本額為 240,000 元,屬於,同縣市(澎湖縣)同產業的公司有 817 家,其資本額超越同縣市 90.21% 的同產業公司。
該公司成立 4 年,屬於,全國同產業的公司有 9,427 家,其成立時間早於全國 21.68% 的同產業公司。
該公司成立 4 年,屬於,同縣市(澎湖縣)同產業的公司有 817 家,其成立時間早於同縣市 42.72% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰和全實業股份有限公司 | 營業中 | 黃煥彬 | 20,000,000 | 1992-06-12 | 同名董監事:黃燕君 |
| 2 | 大環淨有機蔬果專賣店 | 非營業中 | 黃燕君 | 20,000 | 2002-08-20 | 同名董監事:黃燕君 |
| 3 | 金富春有限公司 | 營業中 | 黃燕君 | 3,000,000 | 2014-07-09 | 同名董監事:黃燕君 |
| 4 | 勝育水電工程行 | 非營業中 | 黃燕君 | 3,000,000 | 1996-06-24 | 同名董監事:黃燕君 |
| 5 | 沛吉企業社 | 非營業中 | 黃燕君 | 200,000 | 2024-02-19 | 同名董監事:黃燕君 |