| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1991-05-03 |
| 商工狀態 | 廢止 |
| 核准設立日期 | 1991-05-03 |
| 最後核准變更日期 | 2007-02-13 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,600,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 3,600,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,409,645 家,其資本額超越全國 83.04% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,600,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,645 家,其資本額超越同縣市 79.06% 的同產業公司。
該公司成立 34 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,216 家,其成立時間早於全國 86.11% 的同產業公司。
該公司成立 34 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,368 家,其成立時間早於同縣市 87.67% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 翰霖有限公司 | 1991-05-03 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,600,000 | 1991-05-03 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣新北地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2019-05-24 | 108,司促,9861 | PCDV,108,司促,9861,20190524,1 |