| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1992-01-11 |
| 最後核准變更日期 | 2020-09-24 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 11,600,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113年基隆營業處加油站水電零星修護工作(兩年長約) | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部基隆營業處 | 4,456,000 | 2024-04-10 | - | - |
| 2 | 海濱加油站管線汰換工作(第二次追加) | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部基隆營業處 | 3,450,000 | 2023-10-03 | - | - |
| 3 | 112年基隆營業處加油站水電零星修護工作(兩年長約) | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部基隆營業處 | 4,394,500 | 2023-08-15 | - | - |
| 4 | 海濱加油站管線汰換工作(第一次追加) | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部基隆營業處 | 3,465,000 | 2023-07-19 | - | - |
| 5 | 海濱加油站管線汰換工作 | 台灣中油股份有限公司 | 14,800,000 | 2022-08-16 | - | 一坤工程有限公司 |
| 6 | 111年基隆營業處加油站水電零星修護工作(兩年長約) | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部基隆營業處 | 4,510,000 | 2022-08-11 | - | - |
| 7 | 海濱加油站新建護槽及油槽安裝工作 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部基隆營業處 | 4,280,000 | 2021-07-07 | - | 一坤工程有限公司 |
| 8 | 基供中心P15 300HP馬達檢修 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部基隆營業處 | 790,000 | 2021-05-05 | - | 蒙格國際企業有限公司 |
| 9 | 110年基隆營業處加油站水電零星修護工作(兩年長約) | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部基隆營業處 | 4,480,000 | 2021-04-08 | - | - |
| 10 | 基隆處流動加油站加油機汰換(含安裝) | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部基隆營業處 | 1,350,000 | 2021-03-18 | - | - |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-18 | 勞職授字第1130202354號 | 內圓研磨機以外之研磨輪未設置護罩。 | - | 勞動部 | - |
| 2 | 2023-12-11 | 保退一字第11269911105號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 978 元 | 勞動部 | - |
| 3 | 2023-10-11 | 保退一字第11269911085號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 10845 元 | 勞動部 | - |
| 4 | 2023-04-10 | 保退一字第11269911025號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 9148 元 | 勞動部 | - |
| 5 | 2023-02-10 | 保退一字第11169911125號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 7458 元 | 勞動部 | - |
| 6 | 2022-12-12 | 保退一字第11169911105號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 9696 元 | 勞動部 | - |
| 7 | 2022-10-11 | 保退一字第11169911085號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 3345 元 | 勞動部 | - |
| 8 | 2022-08-10 | 保退一字第11169911065號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 9690 元 | 勞動部 | - |
| 9 | 2022-06-10 | 保退一字第11169911045號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 3776 元 | 勞動部 | - |
| 10 | 2021-10-12 | 保退一字第11069911085號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 5652 元 | 勞動部 | - |
該公司資本額為 11,600,000 元,屬於,全國同產業的公司有 11,410 家,其資本額超越全國 94.03% 的同產業公司。
該公司資本額為 11,600,000 元,屬於,同縣市(基隆市)同產業的公司有 265 家,其資本額超越同縣市 96.98% 的同產業公司。
該公司成立 33 年,屬於,全國同產業的公司有 10,892 家,其成立時間早於全國 91.24% 的同產業公司。
該公司成立 33 年,屬於,同縣市(基隆市)同產業的公司有 265 家,其成立時間早於同縣市 67.55% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 嶸晟工程有限公司 | 1992-01-11 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1992-01-11 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|11,600,000 | 2020-09-24 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|2,000,000 | 1992-01-11 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明和冷氣行 | 營業中 | 張文科 | 200,000 | 2012-03-16 | 同名董監事:張文科 |
| 2 | 長信土木包工業 | 營業中 | 張文科 | 1,000,000 | 2005-03-09 | 同名董監事:張文科 |
| 3 | 永進工程行 | 營業中 | 張文科 | 200,000 | 2015-01-06 | 同名董監事:張文科 |
| 4 | 尚德機車行 | 營業中 | 張文科 | 33,000 | 1999-09-18 | 同名董監事:張文科 |
| 5 | 維明眼鏡實業社 | 營業中 | 張文科 | 200,000 | 2011-05-26 | 同名董監事:張文科 |
| 6 | 團團饌商行 | 營業中 | 張文科 | 200,000 | 2021-02-05 | 同名董監事:張文科 |
| 7 | 協展商店 | 營業中 | 張文科 | 30,000 | 1986-07-25 | 同名董監事:張文科 |
| 8 | 振鎰工程行 | 非營業中 | 陳朝富 | 360,000 | 2007-04-16 | 同名董監事:張文科 |
| 9 | 新台夾道企業社 | 非營業中 | 張文科 | 100,000 | 2019-07-09 | 同名董監事:張文科 |
| 10 | 常德興工業有限公司 | 非營業中 | 張文科 | 300,000 | 2009-06-09 | 同名董監事:張文科 |