| 商工狀態 | 廢止 |
| 核准設立日期 | 1992-07-07 |
| 最後核准變更日期 | 1997-09-11 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 長興樹實業有限公司 | 1992-07-07 |
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,411,503 家,其資本額超越全國 83.68% 的同產業公司。
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,同縣市(雲林縣)同產業的公司有 27,765 家,其資本額超越同縣市 92.53% 的同產業公司。
該公司成立 33 年,屬於,全國同產業的公司有 1,299,256 家,其成立時間早於全國 84.24% 的同產業公司。
該公司成立 33 年,屬於,同縣市(雲林縣)同產業的公司有 27,716 家,其成立時間早於同縣市 75.14% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1992-07-07 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 1992-07-07 |
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 1992-07-07 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|5,000,000 | 1992-07-07 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雲香莓商行 | 非營業中 | 程寶勤 | 30,000 | 1992-05-19 | |
| 2 | 雲香莓行銷股份有限公司 | 非營業中 | 吳長興 | 3,100,000 | 2011-04-27 |