| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2020-10-16 |
| 最後核准變更日期 | 2020-10-16 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 大宇實業社 | 2020-10-16 |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,972 家,其資本額超越全國 12.87% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 38,374 家,其資本額超越同縣市 13.26% 的同產業公司。
該公司成立 5 年,屬於,全國同產業的公司有 297,818 家,其成立時間早於全國 24.98% 的同產業公司。
該公司成立 5 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 38,224 家,其成立時間早於同縣市 30.95% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2020-10-16 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2020-10-16 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣寶妮貿易有限公司 | 營業中 | 張宇江 | 2,000,000 | 2012-03-08 | 同名董監事:張宇江 |
| 2 | 少爺眼鏡有限公司 | 非營業中 | - | 1,000,000 | 2009-03-13 | |
| 3 | 少爺眼鏡行 | 營業中 | 張博閔 | 100,000 | 2010-01-29 |