| 商工狀態 | 停業 |
| 核准設立日期 | 1994-08-23 |
| 最後核准變更日期 | 2013-06-06 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 6,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 楓葉房屋企業社 | 1994-08-23 |
該公司資本額為 6,000 元,屬於,全國同產業的公司有 15,274 家,其資本額超越全國 11.27% 的同產業公司。
該公司資本額為 6,000 元,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 606 家,其資本額超越同縣市 7.43% 的同產業公司。
該公司成立 31 年,屬於,全國同產業的公司有 9,461 家,其成立時間早於全國 79.17% 的同產業公司。
該公司成立 31 年,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 601 家,其成立時間早於同縣市 73.21% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1994-08-23 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|6,000 | 1994-08-23 |