| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1999-04-19 |
| 最後核准變更日期 | 2010-06-28 |
| 登記機關 | 澎湖縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 18,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 世代直排輪鞋專賣店 | 1999-04-19 |
該公司資本額為 18,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,411,503 家,其資本額超越全國 16.90% 的同產業公司。
該公司資本額為 18,000 元,屬於,同縣市(澎湖縣)同產業的公司有 4,887 家,其資本額超越同縣市 51.18% 的同產業公司。
該公司成立 26 年,屬於,全國同產業的公司有 1,299,363 家,其成立時間早於全國 71.57% 的同產業公司。
該公司成立 26 年,屬於,同縣市(澎湖縣)同產業的公司有 4,880 家,其成立時間早於同縣市 62.21% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1999-04-19 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|18,000 | 1999-04-19 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 咪妮生活館有限公司 | 營業中 | 莊秀慧 | 400,000 | 2011-01-28 | 同名董監事:莊秀慧 |
| 2 | 傑瑞國際投資股份有限公司 | 營業中 | 邱振祥 | 3,000,000 | 2017-04-18 | 同名董監事:莊秀慧 |
| 3 | 丹堤小鋪 | 非營業中 | 洪碧娟 | 100,000 | 2001-09-28 |