| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1994-11-30 |
| 最後核准變更日期 | 2004-06-11 |
| 登記機關 | 嘉義縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 10,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 10,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,748 家,其資本額超越全國 1.27% 的同產業公司。
該公司資本額為 10,000 元,屬於,同縣市(嘉義縣)同產業的公司有 5,035 家,其資本額超越同縣市 2.01% 的同產業公司。
該公司成立 31 年,屬於,全國同產業的公司有 297,569 家,其成立時間早於全國 88.87% 的同產業公司。
該公司成立 31 年,屬於,同縣市(嘉義縣)同產業的公司有 5,032 家,其成立時間早於同縣市 91.95% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 昌億企業社 | 1994-11-30 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|10,000 | 1994-11-30 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1994-11-30 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣桃園地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2007-05-29 | 96,票,4615 | TYDV,96,票,4615,20070529,2 |
| 2 | 臺灣桃園地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2007-05-08 | 96,票,4615 | TYDV,96,票,4615,20070508,1 |