| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-11 | 勞局納字第11301877141號 | 規避、妨礙或拒絕保險人查對勞工名冊、出勤工作紀錄及薪資帳冊。 | 罰金 50000 元 | 勞動部 | - |
| 2 | 2023-02-10 | 保退一字第11169911125號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 11565 元 | 勞動部 | - |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2020-12-09 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|240,000 | 2020-12-09 |
| 負責人 | 周澔謙 |
| 統一編號 | 88001594 |
| 電話 | - |
| 網址 | https://hechaloutea.com.tw/ |
| 地址 | 高雄市三民區十全一路349、351號1樓 |
| 稅籍狀態 | 非營業中 |
| 行業別 | - |
| 稅藉登記 | 手搖飲店(563115) |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2020-12-09 |
| 最後核准變更日期 | 2020-12-09 |
| 登記機關 | 高雄市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 240,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 240,000 元,屬於,全國同產業的公司有 315,643 家,其資本額超越全國 86.39% 的同產業公司。
該公司資本額為 240,000 元,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 27,911 家,其資本額超越同縣市 85.55% 的同產業公司。
該公司成立 5 年,屬於,全國同產業的公司有 242,426 家,其成立時間早於全國 31.44% 的同產業公司。
該公司成立 5 年,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 27,903 家,其成立時間早於同縣市 32.11% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 鶴鶴哈嘻商行 | 2020-12-09 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣高雄地方法院 | 清償借款 | 民事判決 | 2025-02-21 | 113,訴,1704 | KSDV,113,訴,1704,20250221,1 |
| 2 | 臺灣士林地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2024-12-16 | 113,司票,30323 | SLDV,113,司票,30323,20241216,1 |
| 3 | 臺灣高雄地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2024-11-05 | 113,司票,14111 | KSDV,113,司票,14111,20241105,1 |
| 4 | 臺灣高雄地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2024-10-21 | 113,司票,13212 | KSDV,113,司票,13212,20241021,1 |