| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 2023-02-24 |
| 最後核准變更日期 | 2024-01-17 |
| 登記機關 | 屏東縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 240,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 240,000 元,屬於,全國同產業的公司有 315,946 家,其資本額超越全國 86.39% 的同產業公司。
該公司資本額為 240,000 元,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 5,192 家,其資本額超越同縣市 87.90% 的同產業公司。
該公司成立 2 年,屬於,全國同產業的公司有 242,780 家,其成立時間早於全國 17.58% 的同產業公司。
該公司成立 2 年,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 5,188 家,其成立時間早於同縣市 23.34% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 神仙排骨飯 | 2023-02-24 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2023-02-24 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|240,000 | 2023-02-24 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富恆國際投資股份有限公司 | 營業中 | 邱冠森 | 2,000,000 | 2014-02-25 | 同名董監事:邱冠森 |
| 2 | 棋楠企業社 | 非營業中 | 邱冠森 | 3,000,000 | 2016-04-07 | 同名董監事:邱冠森 |