| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-07-10 | 21-103-090098 | 違反空氣污染防制法第42條第1項之規定,並依空氣污染防制法第68條裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣5000元整。處環境講習1小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 2 | 2012-06-28 | 21-101-080289 | 違反空氣污染防制法第34條第1項及空氣污染防制法第34條第1項之規定,並依空氣污染防制法第63條第1項裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣5000元整。限改日期:101年09月06日。處環境講習1小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 3 | 2012-04-05 | 50-101-070007 | 依據環境教育法第24條規定,未依照規定時間繳納罰鍰及接受環境講習者,得按次罰鍰.並令代表權之人接受環境講習為止.依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣5000元整。處環境講習1小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 4 | 2011-07-01 | 21-100-080043 | 違反空氣污染防制法第42條第1項之規定,並依空氣污染防制法第68條、第63條裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣5000元整。處環境講習1小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1994-08-01 |
| 最後核准變更日期 | 2024-04-03 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | 27,000 |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 27,000,000 |
| 實收資本額(元) | 27,000,000 |
該公司資本額為 27,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 18,444 家,其資本額超越全國 95.99% 的同產業公司。
該公司資本額為 27,000,000 元,屬於,同縣市(花蓮縣)同產業的公司有 296 家,其資本額超越同縣市 96.96% 的同產業公司。
該公司成立 31 年,屬於,全國同產業的公司有 17,802 家,其成立時間早於全國 89.78% 的同產業公司。
該公司成立 31 年,屬於,同縣市(花蓮縣)同產業的公司有 296 家,其成立時間早於同縣市 88.18% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 銓祥交通股份有限公司 | 1994-08-01 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1994-08-01 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|27,000,000 資本額|27,000,000 | 2024-02-19 |
| 2 | 實收資本額|25,000,000 資本額|25,000,000 | 1994-08-01 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣花蓮地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2022-12-14 | 111,司促,6890 | HLDV,111,司促,6890,20221214,1 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北運交通股份有限公司 | 營業中 | 謝長榮 | 28,000,000 | 1984-06-12 | 同名董監事:謝長榮、劉雪娥 |
| 2 | 新花蓮石材股份有限公司 | 營業中 | 劉漢銘 | 10,000,000 | 1995-07-27 | 同名董監事:謝長榮、謝碧蘭 |
| 3 | 煌嘉股份有限公司 | 營業中 | 謝長榮 | 1,500,000 | 2010-06-09 | 同名董監事:謝長榮、劉思敏 |
| 4 | 泰盟股份有限公司 | 營業中 | 謝碧蘭 | 10,000,000 | 2018-04-23 | 同名董監事:謝碧蘭 |
| 5 | 凱帝工作坊 | 非營業中 | 謝碧蘭 | 200,000 | 2013-12-26 | 同名董監事:謝碧蘭 |
| 6 | 龍眼林商行 | 非營業中 | 劉雪娥 | 6,000 | 1987-02-18 | 同名董監事:劉雪娥 |
| 7 | 富山不銹鋼企業社 | 營業中 | 謝碧蘭 | 6,000 | 1994-03-21 | 同名董監事:謝碧蘭 |
| 8 | 茶集復合式餐飲店 | 非營業中 | 謝碧蘭 | 200,000 | 2011-06-17 | 同名董監事:謝碧蘭 |
| 9 | 凱旋商店 | 非營業中 | 劉雪娥 | 10,000 | 2000-06-08 | 同名董監事:劉雪娥 |
| 10 | 晁鴻工業股份有限公司 | 營業中 | 任碧璋 | 5,000,000 | 1989-11-09 | 同名董監事:劉雪娥 |