| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 1995-03-28 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1995-03-28 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|35,000,000 資本額|35,000,000 | 1995-03-28 |
| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 1995-03-28 |
| 最後核准變更日期 | 2005-11-15 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 35,000,000 |
| 實收資本額(元) | 35,000,000 |
該公司資本額為 35,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 89,654 家,其資本額超越全國 88.92% 的同產業公司。
該公司資本額為 35,000,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 8,343 家,其資本額超越同縣市 91.27% 的同產業公司。
該公司成立 30 年,屬於,全國同產業的公司有 87,803 家,其成立時間早於全國 87.30% 的同產業公司。
該公司成立 30 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 8,342 家,其成立時間早於同縣市 92.69% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 魯國堂建設企業股份有限公司 | 1995-03-28 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金多利企業股份有限公司 | 非營業中 | - | 1,000,000 | 1990-10-16 | 同名董監事:曾增興 |
| 2 | 隆鼎建設股份有限公司 | 非營業中 | - | 60,000,000 | 1991-07-01 | 同名董監事:曾增興 |
| 3 | 上銀工程有限公司 | 營業中 | 曾增興 | 200,000 | 2022-11-10 | 同名董監事:曾增興 |
| 4 | 松鶴老人事業管理顧問企業社 | 非營業中 | 葉家源 | 200,000 | 2009-01-14 | 同名董監事:曾增興 |
| 5 | 太府實業有限公司 | 非營業中 | 曾德隆 | 500,000 | 2009-03-26 | 同地址:桃園市平鎮區金華街111巷7號 |
| 6 | 故鄉建設股份有限公司 | 非營業中 | - | 25,000,000 | 1991-08-12 | 同地址:桃園市平鎮區金華街111巷7號1樓 |
| 7 | 隆佳建設股份有限公司 | 非營業中 | - | 25,200,000 | 1992-11-11 |