| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 1995-06-01 |
| 最後核准變更日期 | 2005-10-26 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | 25,000 |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 25,000,000 |
| 實收資本額(元) | 25,000,000 |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 錦德建設股份有限公司 | 1995-06-01 |
該公司資本額為 25,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 89,765 家,其資本額超越全國 77.94% 的同產業公司。
該公司資本額為 25,000,000 元,屬於,同縣市(花蓮縣)同產業的公司有 1,293 家,其資本額超越同縣市 85.85% 的同產業公司。
該公司成立 30 年,屬於,全國同產業的公司有 87,918 家,其成立時間早於全國 87.07% 的同產業公司。
該公司成立 30 年,屬於,同縣市(花蓮縣)同產業的公司有 1,292 家,其成立時間早於同縣市 86.84% 的同產業公司。
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 1995-06-01 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1995-06-01 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|25,000,000 資本額|25,000,000 | 1995-06-01 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣花蓮地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2007-06-29 | 94,訴,287 | HLDV,94,訴,287,20070629,2 |
| 2 | 臺灣花蓮地方法院 | 減少價金等 | 民事判決 | 2007-06-20 | 95,訴,39 | HLDV,95,訴,39,20070620,1 |