| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1995-07-28 |
| 最後核准變更日期 | 2023-11-14 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 8,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 「無鉛汽油及超級柴油」財物採購案 | 國立屏東科技大學 | 979,900 | 2020-11-19 | - | - |
| 2 | 「無鉛汽油及超級柴油」財物採購案1式 | 國立屏東科技大學 | 969,000 | 2019-12-13 | - | - |
| 3 | 無鉛汽油及超級柴油一式 | 國立屏東科技大學 | 675,000 | 2019-05-21 | - | - |
| 4 | 屏東縣移動式抽水機緊急救災計畫(開口合約) | 屏東縣政府 | 1,600,000 | 2009-09-10 | - | - |
| 5 | 96學年度午餐燃料--超級柴油採購 | 屏東縣立內埔國民中學 | 356,400 | 2007-10-16 | - | - |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣屏東地方法院 | 返還土地 | 民事判決 | 2017-09-27 | 106,簡上,30 | PTDV,106,簡上,30,20170927,1 |
| 2 | 潮州簡易庭 | 返還土地 | 民事判決 | 2017-02-14 | 104,潮簡,482 | CCEV,104,潮簡,482,20170214,3 |
| 3 | 潮州簡易庭 | 返還土地 | 民事判決 | 2016-12-27 | 104,潮簡,482 | CCEV,104,潮簡,482,20161227,2 |
| 4 | 潮州簡易庭 | 返還土地 | 民事判決 | 2016-08-30 | 104,潮簡,482 | CCEV,104,潮簡,482,20160830,1 |
| 5 | 臺灣高雄地方法院 | 清償債務 | 民事判決 | 2002-06-18 | 91,簡上,123 | KSDV,91,簡上,123,20020618,1 |
| 6 | 臺灣高雄地方法院 | 清償債務 | 民事判決 | 2002-05-30 | 91,簡上,123 | KSDV,91,簡上,123,20020530,1 |
| 7 | 臺灣屏東地方法院 | 給付貨款 | 民事判決 | 2002-03-14 | 90,訴,1012 | PTDV,90,訴,1012,20020314,1 |
| 8 | 臺灣屏東地方法院 | 給付貨款 | 民事判決 | 2002-02-20 | 90,訴,1012 | PTDV,90,訴,1012,20020220,1 |
| 9 | 臺灣屏東地方法院 | 給付貨款 | 民事判決 | 2002-01-31 | 90,訴,1012 | PTDV,90,訴,1012,20020131,1 |
| 10 | 臺灣臺北地方法院 | 給付貨款 | 民事判決 | 2001-11-09 | 90,訴,5515 | TPDV,90,訴,5515,20011109,1 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-06 | 屏府勞動資字第11301543100號 | 未使勞工每7日中有2日之休息,其中1日為例假,1日為休息日。 | 罰金 20000 元 | 勞動部 | - |
該公司資本額為 8,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 93.12% 的同產業公司。
該公司資本額為 8,000,000 元,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 29,625 家,其資本額超越同縣市 96.74% 的同產業公司。
該公司成立 30 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,972 家,其成立時間早於全國 78.38% 的同產業公司。
該公司成立 30 年,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 29,522 家,其成立時間早於同縣市 75.55% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 富翼企業有限公司 | 1995-07-28 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1995-07-28 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|8,000,000 | 1995-07-28 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 複騰投資有限公司 | 營業中 | 鄭俊麟 | 3,000,000 | 2025-05-15 | 同名董監事:鄭俊麟 同地址:屏東縣竹田鄉大湖村大成路33號 |
| 2 | 基利號 | 營業中 | 鄭俊麟 | 3,000 | 1987-10-06 | 同名董監事:鄭俊麟 |
| 3 | 聯聖顧問股份有限公司 | 營業中 | 陳俊豪 | 10,000,000 | 2023-02-08 | 同名董監事:鄭俊麟 |
| 4 | 俊逸商行 | 非營業中 | 鄭俊麟 | 100,000 | 1994-09-17 | 同名董監事:鄭俊麟 |
| 5 | 東金資源股份有限公司 | 營業中 | 鄭俊麟 | 40,000,000 | 2024-08-13 | 同名董監事:鄭俊麟 |
| 6 | 東龍地產股份有限公司 | 營業中 | 鄭俊麟 | 15,000,000 | 2019-09-17 | 同名董監事:鄭俊麟 |
| 7 | 東龍興業股份有限公司 | 營業中 | 鄭俊麟 | 32,000,000 | 1994-08-24 | 同名董監事:鄭俊麟 |
| 8 | 東龍開發股份有限公司 | 營業中 | 梁機枰 | 20,000,000 | 2015-07-07 | 同名董監事:鄭俊麟 |
| 9 | 大恆資源科技股份有限公司 | 營業中 | 鄭俊麟 | 1,000,000,000 | 2017-07-13 | 同名董監事:鄭俊麟 |
| 10 | 詠盛開發股份有限公司 | 營業中 | 鄭俊麟 | 100,000,000 | 2022-05-06 | 同名董監事:鄭俊麟 |