| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1995-09-14 |
| 最後核准變更日期 | 2024-04-29 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | 3,550,000 |
| 員工人數 | 10 |
| 資本總額(元) | 35,500,000 |
| 實收資本額(元) | 35,500,000 |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大牛欄支線(普光街45巷6弄至普光二街)排水改善應急工程(第一次變更設計) | 桃園市政府水務局 | 40,000 | 2025-11-27 | - | - |
| 2 | 台61線蘆竹路段增設北向地磅站工程(第1次契約變更-新增項目) | 交通部公路局北區養護工程分局 | 18,688,000 | 2025-07-17 | - | - |
| 3 | 桃園市八德區興豐段453地號新建公共化幼兒園園舍工程 | 桃園市政府工務局 | 132,420,000 | 2025-07-04 | 謝曉麟、葉連發、林志成、曾清祥、呂銘洋、張育維、趙士德 | - |
| 4 | 阿姆坪防淤隧道入口周邊環境營造工程第二次變更設計 | 經濟部水利署北區水資源分署 | 4,808,535 | 2025-03-26 | - | - |
| 5 | 大牛欄支線(普光街45巷6弄至普光二街)排水改善應急工程 | 桃園市政府水務局 | 22,300,000 | 2025-01-21 | - | 富榮營造有限公司、同立營造有限公司 |
| 6 | 桃園市觀音區農會草漯辦事處農業推廣教育活動中心新建大樓裝修工程 | 觀音區農會 | 52,000,000 | 2024-06-05 | - | - |
| 7 | 台61線蘆竹路段增設北向地磅站工程 | 交通部公路局北區養護工程分局 | 91,100,000 | 2024-04-02 | - | 鴻維營造有限公司、坤泉營造股份有限公司、雄駿營造有限公司 |
| 8 | 第二區管理處林口服務所營業辦公廳新建工程 | 台灣自來水股份有限公司 | 96,300,000 | 2024-03-12 | - | 瑞星工程股份有限公司 |
| 9 | 阿姆坪防淤隧道入口周邊環境營造工程 | 經濟部水利署北區水資源分署 | 66,300,000 | 2024-01-31 | - | - |
| 10 | 八德區大安垃圾掩埋場邊坡擋土牆工程 | 桃園市政府環境清潔稽查大隊 | 21,700,000 | 2023-12-13 | - | 五嶺營造有限公司、遠城營造有限公司、富榮營造有限公司、久旺營造股份有限公司、九匯營造有限公司 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣桃園地方法院 | 除權判決 | 民事判決 | 2025-05-29 | 114,除,132 | TYDV,114,除,132,20250529,1 |
| 2 | 臺灣桃園地方法院 | 除權判決 | 民事判決 | 2024-12-27 | 113,除,371 | TYDV,113,除,371,20241227,1 |
| 3 | 最高法院行政 | 政府採購法 | 行政判決 | 2019-06-13 | 108,判,284 | TPAA,108,判,284,20190613,1 |
| 4 | 臺北高等法院行政 | 政府採購法 | 行政判決 | 2018-05-01 | 105,訴,1313 | TPBA,105,訴,1313,20180501,3 |
| 5 | 臺北高等法院行政 | 政府採購法 | 行政判決 | 2018-02-26 | 105,訴,1313 | TPBA,105,訴,1313,20180226,2 |
| 6 | 臺北高等法院行政 | 政府採購法 | 行政判決 | 2017-03-30 | 105,訴,1313 | TPBA,105,訴,1313,20170330,1 |
| 7 | 臺灣桃園地方法院 | 國家損害賠償 | 民事判決 | 2014-04-30 | 102,國,8 | TYDV,102,國,8,20140430,1 |
| 8 | 臺灣桃園地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2012-11-21 | 100,訴,589 | TYDV,100,訴,589,20121121,2 |
| 9 | 臺灣桃園地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2011-04-11 | 100,補,140 | TYDV,100,補,140,20110411,1 |
| 10 | 臺灣臺北地方法院 | 違反政府採購法 | 刑事判決 | 2010-08-06 | 96,訴,1624 | TPDM,96,訴,1624,20100806,7 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-20 | 新北府勞檢字第1144672825號 | 未符合規定之必要安全衛生設備及措施 | - | 勞動部 | - |
| 2 | 2023-04-10 | 30-112-060028 | 違反水污染防治法第30條第1項第2款之規定,並依水污染防治法第52條裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣30000元整。處環境講習2小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 3 | - | 40-114-090015 | 違反廢棄物清理法第31條第1項第1款之規定,並依廢棄物清理法第52條裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習1小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 序號 | 政府機關 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺北市政府工務局水利工程處 | - | 2012-08-21 | 2015-08-21 | - |
| 2 | 臺北市政府工務局水利工程處 | - | 2012-08-21 | 2015-08-21 | - |
| 3 | 臺北市政府工務局水利工程處 | - | 2012-08-21 | 2015-08-21 | - |
| 4 | 臺北市政府工務局水利工程處 | - | 2012-08-21 | 2015-08-21 | - |
| 5 | 臺北市政府工務局水利工程處 | - | 2012-08-21 | 2015-08-21 | - |
| 6 | 臺北市政府工務局水利工程處 | - | 2012-08-21 | 2015-08-21 | - |
| 7 | 臺北市政府工務局水利工程處 | - | 2012-07-17 | 2015-07-17 | - |
該公司資本額為 35,500,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,448 家,其資本額超越全國 98.52% 的同產業公司。
該公司資本額為 35,500,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 25,326 家,其資本額超越同縣市 98.46% 的同產業公司。
該公司成立 30 年,屬於,全國同產業的公司有 297,260 家,其成立時間早於全國 87.49% 的同產業公司。
該公司成立 30 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 25,311 家,其成立時間早於同縣市 91.40% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 竣浩營造股份有限公司 | 2020-11-04 |
| 2 | 金昌興營造事業股份有限公司 | 1995-09-14 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-04-29 | |
| 2 | 2020-11-04 | |
| 3 | 2015-10-30 | |
| 4 | 1995-09-14 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1995-09-14 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|35,500,000 資本額|35,500,000 | 2024-04-29 |
| 2 | 實收資本額|22,500,000 資本額|22,500,000 | 2015-10-30 |
| 3 | 實收資本額|15,000,000 資本額|15,000,000 | 1995-09-14 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:magnolia | PeoPo公民新聞 | 2025-12-09 |
| 2 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:magnolia | PeoPo公民新聞 | 2024-12-11 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鼎晶商行 | 非營業中 | 楊竣傑 | 200,000 | 2021-04-23 | 同名董監事:楊竣傑 |
| 2 | 傑盛室內裝修設計工作室 | 營業中 | 楊竣傑 | 200,000 | 2021-08-27 | 同名董監事:楊竣傑 |
| 3 | 騰升汽車商行 | 營業中 | 楊竣傑 | 160,000 | 1997-12-27 | 同名董監事:楊竣傑 |
| 4 | 名亞企業行 | 營業中 | 楊竣傑 | 3,000 | 2002-06-24 | 同名董監事:楊竣傑 |
| 5 | 隆傑工業社 | 非營業中 | 楊竣傑 | 60,000 | - | 同名董監事:楊竣傑 |
| 6 | 仁宥汽車修理廠 | 營業中 | 楊竣傑 | 30,000 | 2013-10-16 | 同名董監事:楊竣傑 |
| 7 | 東京鐵塔飲食店 | 非營業中 | 楊竣傑 | 10,000 | 2007-04-18 | 同名董監事:楊竣傑 |
| 8 | 德溢汽車材料行 | 非營業中 | 楊竣傑 | 200,000 | 2011-09-21 | 同名董監事:楊竣傑 |
| 9 | 薪茂水電行 | 非營業中 | 楊竣傑 | 30,000 | 1986-04-25 | 同名董監事:楊竣傑 |
| 10 | 聯楊事業有限公司 | 營業中 | 楊竣傑 | 1,000,000 | 2011-04-18 | 同名董監事:楊竣傑 |