| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1995-12-04 |
| 最後核准變更日期 | 2021-07-26 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | 50 |
| 資本總額(元) | 20,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114學年度學校午餐外訂桶餐案 | 臺北市立古亭國民中學 | 8,820,000 | 2025-07-15 | 張嘉惠、許心怡、鍾勝華、林詩憶、蔡俊義 | 統鮮美食股份有限公司 |
| 2 | 新北市八里區午餐群組學校114學年度自立午餐委外辦理採購 | 新北市立八里國民中學 | 36,602,706 | 2025-07-10 | 陳德昇、劉佳玲、徐達光、林瑞堂、黃國城、于達龍、劉懿萱、張惠美、葉士如 | - |
| 3 | 114學年度學生午餐桶餐採購案 | 臺北市立百齡高級中學 | 150 | 2025-07-07 | - | 食家安飲食文化股份有限公司(MR.FOOD&CO.,LTD.) |
| 4 | 113學年度正義國小自立午餐廚房委託營運服務後續擴充(114學年) | 新北市三重區正義國民小學 | 22,080,000 | 2025-06-25 | - | - |
| 5 | 114學年度學校午餐外訂桶餐財物採購 | 臺北市立重慶國民中學 | 5,197,500 | 2025-06-23 | - | 新北食品股份有限公司 |
| 6 | 114學年度自立午餐廚房委託營運服務 | 新北市三重區碧華國民小學 | 60,000,000 | 2025-06-03 | 郭荔平、劉佳玲、許惠玉、林宏洋、洪苡薰、洪嘉逢、朱桂芳、許文華、陳丹貝 | - |
| 7 | 114學年度學校午餐外訂桶餐採購案 | 臺北市立天母國民中學 | 19,883,500 | 2025-05-29 | 黃純德、劉馨嵐、黃純琪、林佳毅、王澤琳 | 統鮮美食股份有限公司 |
| 8 | 114學年度學校午餐外訂桶餐採購案 | 臺北市立北投國民中學 | 8,550,000 | 2025-05-14 | 陳德昇、楊瓊花、吳佩澄、林子玲、方素娥 | 味味美食有限公司、新北食品股份有限公司 |
| 9 | 114學年度自立廚房委外辦理勞務採購 | 新北市立金山高級中學 | 39,145,798 | 2025-05-12 | 蘇堯銘、陳德昇、潘志寬、郭仲怡、王皓正、吳建璿、王莉婷 | 新北食品股份有限公司 |
| 10 | 113學年度學校午餐外訂桶餐採購案 | 臺北市立古亭國民中學 | 7,462,000 | 2024-08-19 | 許心怡、張嘉惠、蔡俊義、林詩憶、鍾勝華 | 統鮮美食股份有限公司 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣士林地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2015-08-27 | 104,司促,12692 | SLDV,104,司促,12692,20150827,1 |
| 2 | 臺灣臺北地方法院 | 履行契約 | 民事判決 | 2002-03-29 | 91,除,1195 | TPDV,91,除,1195,20020329,1 |
該公司資本額為 20,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 315,946 家,其資本額超越全國 99.54% 的同產業公司。
該公司資本額為 20,000,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 36,126 家,其資本額超越同縣市 99.59% 的同產業公司。
該公司成立 30 年,屬於,全國同產業的公司有 242,794 家,其成立時間早於全國 96.23% 的同產業公司。
該公司成立 30 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 36,120 家,其成立時間早於同縣市 98.46% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 愛欣食品有限公司 | 1995-12-04 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1995-12-04 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|20,000,000 | 1995-12-04 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-03-14 | 41-103-042517 | 違反廢棄物清理法第27條第2款規定,並依廢棄物清理法第50條第3款及本局處理民眾違反廢棄物清理法(一般廢棄物)案件裁罰基準第2點規定裁處。 | 罰鍰新臺幣1200元整。 | 行政院環境部 | - |
| 2 | 2012-03-26 | 41-101-044979 | 違反廢棄物清理法第27條第2款規定,並依廢棄物清理法第50條第3款及本局處理民眾違反廢棄物清理法(一般廢棄物)案件裁罰基準第2點規定裁處。 | 罰鍰新臺幣1200元整。 | 行政院環境部 | - |
| 3 | 2010-09-13 | 30-100-030022 | 違反水污染防治法第14條第1項之規定,並依水污染防治法第45條第1項及違反水污染防治法罰鍰額度裁罰準則第2條裁處。 | 罰鍰新臺幣160000元整。限改日期:099年12月12日。 | 行政院環境部 | - |
| 序號 | 工廠名稱 | 工廠登記狀態 | 主要產品 | 工廠地址 | 登記核准時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99601194 | 愛欣食品有限公司 | 生產中 | 新北市淡水區八勢里八勢一街一號 | 1993-08-26 |