| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2022-11-30 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 6,600,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 半導智財有限公司 | 2022-11-30 |
該公司資本額為 6,600,000 元,屬於,全國同產業的公司有 986 家,其資本額超越全國 74.95% 的同產業公司。
該公司資本額為 6,600,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 57 家,其資本額超越同縣市 82.46% 的同產業公司。
該公司成立 3 年,屬於,全國同產業的公司有 973 家,其成立時間早於全國 11.82% 的同產業公司。
該公司成立 3 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 57 家,其成立時間早於同縣市 12.28% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|6,600,000 | 2022-11-30 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍琳工作室 | 營業中 | 程博文 | 100,000 | 2022-05-30 | 同名董監事:程博文 |