| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2022-07-26 |
| 最後核准變更日期 | 2025-09-09 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 300,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 禾沐蒔光有限公司 | 2025-09-09 |
| 2 | 興盛不動產有限公司 | 2022-07-26 |
該公司資本額為 300,000 元,屬於,全國同產業的公司有 89,715 家,其資本額超越全國 17.12% 的同產業公司。
該公司資本額為 300,000 元,屬於,同縣市(雲林縣)同產業的公司有 1,379 家,其資本額超越同縣市 22.92% 的同產業公司。
該公司成立 3 年,屬於,全國同產業的公司有 87,865 家,其成立時間早於全國 11.35% 的同產業公司。
該公司成立 3 年,屬於,同縣市(雲林縣)同產業的公司有 1,379 家,其成立時間早於同縣市 11.09% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2022-07-26 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|300,000 | 2022-07-26 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雙瓏有限公司 | 營業中 | 蘇祐生 | 500,000 | 2015-01-13 | 同名董監事:蘇祐生 |
| 2 | 激麗科技股份有限公司 | 營業中 | 蘇祐生 | 4,500,000 | 2008-02-05 | 同名董監事:蘇祐生 |
| 3 | 天誠工程行 | 營業中 | 潘阿妮 | 2,000,000 | 2024-11-21 | |
| 4 | 谷若思科技有限公司 | 營業中 | 林博揚 | 1,000,000 | 2015-08-21 | |
| 5 | 昇旺工程行 | 營業中 | 張俊昇 | 200,000 | 2024-09-19 |