| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2022-07-01 |
| 最後核准變更日期 | 2024-10-21 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 20,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 阿東冷凍食品有限公司 | 2022-07-01 |
該公司資本額為 20,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 18,481 家,其資本額超越全國 91.07% 的同產業公司。
該公司資本額為 20,000,000 元,屬於,同縣市(澎湖縣)同產業的公司有 211 家,其資本額超越同縣市 99.05% 的同產業公司。
該公司成立 3 年,屬於,全國同產業的公司有 16,878 家,其成立時間早於全國 8.91% 的同產業公司。
該公司成立 3 年,屬於,同縣市(澎湖縣)同產業的公司有 210 家,其成立時間早於同縣市 5.71% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|20,000,000 | 2022-07-01 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2022-07-01 |
| 序號 | 工廠名稱 | 工廠登記狀態 | 主要產品 | 工廠地址 | 登記核准時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16000027 | 阿東冷凍食品有限公司 | 生產中 | 澎湖縣馬公市西文里西文澳97-122號1樓、2樓 | 2024-03-04 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿東商號 | 營業中 | 陳興東 | 200,000 | 2003-04-21 | 同名董監事:陳興東 |