| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2021-10-04 |
| 最後核准變更日期 | 2022-02-22 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 果果國際資訊有限公司 | 2021-10-04 |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,411,503 家,其資本額超越全國 63.35% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(基隆市)同產業的公司有 14,411 家,其資本額超越同縣市 74.15% 的同產業公司。
該公司成立 4 年,屬於,全國同產業的公司有 1,299,363 家,其成立時間早於全國 12.65% 的同產業公司。
該公司成立 4 年,屬於,同縣市(基隆市)同產業的公司有 14,401 家,其成立時間早於同縣市 11.52% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 2021-10-04 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣新北地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2025-01-09 | 113,司促,37192 | PCDV,113,司促,37192,20250109,1 |
| 序號 | 商標圖樣 | 圖樣文字 | 商標權人 | 註冊編號 | 申請案號 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 果果GUO及圖 | 果果國際資訊有限公司 | 02358484 | 112040890 | 2034/02/15 |
| 2 | ![]() | 果果 | 果果國際資訊有限公司 | 02358485 | 112040891 | 2034/02/15 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2021-10-04 |