| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2021-08-26 |
| 最後核准變更日期 | 2025-02-17 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 利屹貿易有限公司 | 2023-09-15 |
| 2 | 任泰貿易有限公司 | 2021-08-26 |
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,411,913 家,其資本額超越全國 80.16% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,同縣市(嘉義市)同產業的公司有 15,459 家,其資本額超越同縣市 87.31% 的同產業公司。
該公司成立 4 年,屬於,全國同產業的公司有 1,299,773 家,其成立時間早於全國 13.02% 的同產業公司。
該公司成立 4 年,屬於,同縣市(嘉義市)同產業的公司有 15,446 家,其成立時間早於同縣市 12.95% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2021-08-26 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000,000 | 2025-02-17 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 2021-08-26 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元創生活科技有限公司 | 營業中 | 葉裕元 | 500,000 | 2021-02-17 | |
| 2 | 欽記資產管理股份有限公司 | 營業中 | 許雅蓮 | 62,000,000 | 2017-10-03 | |
| 3 | 藝揚有限公司 | 非營業中 | 方藝甯 | 50,000 | 2023-09-28 | |
| 4 | 昶成財經有限公司 | 非營業中 | 侯信安 | 200,000 | 2015-07-13 | |
| 5 | 全盛生技有限公司 | 營業中 | 方藝甯 | 1,000,000 | 2019-05-15 |