| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1977-03-10 |
| 最後核准變更日期 | 2024-07-11 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | 2,200,000 |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 22,000,000 |
| 實收資本額(元) | 22,000,000 |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹽水區多功能聯合里民(岸內里、津城里、月港里)活動中心新建工程 | 臺南市鹽水區公所 | 41,990,000 | 2025-12-09 | - | - |
| 2 | 臺南市仁德區仁和仁愛里聯合活動中心興建工程及二空段公(兒)12公園開闢工程(第1次變更設計) | 臺南市仁德區公所 | 1,087,000 | 2025-11-25 | - | - |
| 3 | 臺南市佳里區第二聯合活動中心新建工程(第一次變更設計) | 臺南市佳里區公所 | 900,000 | 2025-05-06 | - | - |
| 4 | 臺南市仁德區仁和仁愛里聯合活動中心興建工程及二空段公(兒)12公園開闢工程 | 臺南市仁德區公所 | 44,880,000 | 2024-06-25 | - | - |
| 5 | 臺南市佳里區第二聯合活動中心新建工程 | 臺南市佳里區公所 | 55,500,000 | 2024-02-06 | - | 庭沃營造工程有限公司 |
| 6 | 整建長照衛福據點工程第二次變更設計 | 臺南市政府衛生局 | 624,000 | 2019-11-12 | - | - |
| 7 | 整建長照衛福據點工程第一次變更設計 | 臺南市政府衛生局 | 4,350,000 | 2019-10-02 | - | - |
| 8 | 高雄市鳳山區頂新段145號土地透天房屋新建工程(第2次變更設計) | 台灣糖業股份有限公司高雄區處 | 1,169,680 | 2019-02-20 | - | - |
| 9 | 整建長照衛福據點工程 | 臺南市政府衛生局 | 40,338,940 | 2018-11-28 | - | - |
| 10 | 高雄市鳳山區頂新段145號土地透天房屋新建工程(第一次變更議價) | 台灣糖業股份有限公司高雄區處 | 850,000 | 2018-08-22 | - | - |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-08 | 勞職授字第1140254840號 | 對於高度2公尺以上之外牆施工架及2樓吊料口開口部分場所作業,未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備;對於施工架上物料之運送,施工架上不得放置捲揚機運轉動力機械或設備;對於使用對地電壓220伏特以上移動式空壓機電動機具,未於該電動機具設備之連接電路上設置適合其規格,具有高敏感度、高速型,能確實動作之防止感電用漏電斷路器 | - | 勞動部 | - |
| 2 | 2016-01-10 | 勞職授字第1040204119號 | 對於高度2公尺以上之樓板邊緣作業場所,未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。 | - | 勞動部 | - |
| 3 | - | 41-114-070426 | 依違反廢棄物清理法第27條第11款暨臺南市政府100年1月13日南市府環管字第10000507350號公告規定,爰依同法第50條第3款暨違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第2條第1項第1款附表1項次13規定裁處。 | 罰鍰新臺幣3000元整。 | 行政院環境部 | - |
該公司資本額為 22,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,748 家,其資本額超越全國 97.05% 的同產業公司。
該公司資本額為 22,000,000 元,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 21,154 家,其資本額超越同縣市 97.59% 的同產業公司。
該公司成立 48 年,屬於,全國同產業的公司有 297,569 家,其成立時間早於全國 99.16% 的同產業公司。
該公司成立 48 年,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 21,120 家,其成立時間早於同縣市 99.30% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 弘豈營造股份有限公司 | 2023-06-29 |
| 2 | 展旺營造股份有限公司 | 2015-04-01 |
| 3 | 呈全營造有限公司 | 1977-03-10 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-06-29 | |
| 2 | 2019-12-13 | |
| 3 | 2015-04-01 | |
| 4 | 1977-03-10 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1977-03-10 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|22,000,000 資本額|22,000,000 | 2024-07-11 |
| 2 | 實收資本額|15,300,000 資本額|15,300,000 | 2015-04-01 |
| 3 | 實收資本額|- 資本額|15,300,000 | 1977-03-10 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 最高法院 | 請求確認所有權存在 | 民事判決 | 2013-05-01 | 102,台上,803 | TPSV,102,台上,803,20130501 |
| 2 | 臺灣高等法院臺中分院 | 確認所有權存在 | 民事判決 | 2012-05-29 | 100,上,296 | TCHV,100,上,296,20120529,1 |
| 3 | 臺灣臺中地方法院 | 確認所有權存在 | 民事判決 | 2011-07-20 | 100,訴,370 | TCDV,100,訴,370,20110720,2 |
| 4 | 臺灣臺中地方法院 | 確認所有權存在 | 民事判決 | 2011-06-28 | 100,訴,370 | TCDV,100,訴,370,20110628,1 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威頔營造有限公司 | 營業中 | 徐桂蘭 | 3,600,000 | 1998-03-23 |