| 商工狀態 | 撤銷 |
| 核准設立日期 | 1977-05-23 |
| 最後核准變更日期 | 2000-01-14 |
| 登記機關 | 經濟部商業司 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 143,962,000 |
| 實收資本額(元) | 143,962,000 |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 全順興企業股份有限公司 | 1977-05-23 |
該公司資本額為 143,962,000 元,屬於,全國同產業的公司有 71,523 家,其資本額超越全國 98.79% 的同產業公司。
該公司資本額為 143,962,000 元,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 535 家,其資本額超越同縣市 97.01% 的同產業公司。
該公司成立 48 年,屬於,全國同產業的公司有 65,726 家,其成立時間早於全國 96.03% 的同產業公司。
該公司成立 48 年,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 533 家,其成立時間早於同縣市 91.18% 的同產業公司。
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 1977-05-23 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1977-05-23 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|143,962,000 資本額|143,962,000 | 1977-05-23 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 翔明國際股份有限公司 | 營業中 | 鍾源淵 | 200,000,000 | 2005-05-23 | 同地址:屏東縣枋寮鄉太源村東海路51號 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 最高法院行政 | 商標註冊 | 行政判決 | 1999-01-15 | 88,判,44 | TPAA,88,判,44,19990115 |