| 序號 | 年度 | 總進口額 | 總出口額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 0 | 0 |
| 2 | 2024 | 0 | 0 |
| 3 | 2023 | 0 | 0 |
| 4 | 2022 | 0 | 0 |
| 5 | 2021 | 0 | 0 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2021-04-09 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,500,000 | 2021-04-09 |
| 負責人 | 王虞君 |
| 統一編號 | 90874031 |
| 電話 | 02-27015536 |
| 網址 | https://www.facebook.com/aglassor2/ |
| 地址 | 臺北市信義區基隆路2段191號1樓 |
| 稅籍狀態 | 非營業中 |
| 行業別 | - |
| 稅藉登記 | 餐廳(561115) |
| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2021-04-09 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | 5 |
| 資本總額(元) | 1,500,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 1,500,000 元,屬於,全國同產業的公司有 315,643 家,其資本額超越全國 95.18% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,500,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 38,873 家,其資本額超越同縣市 87.01% 的同產業公司。
該公司成立 4 年,屬於,全國同產業的公司有 242,442 家,其成立時間早於全國 29.34% 的同產業公司。
該公司成立 4 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 38,869 家,其成立時間早於同縣市 21.06% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 壹倆杯有限公司 | 2021-04-09 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盈佳美材行 | 非營業中 | 黃秀玲 | 490,000 | 2004-03-17 | 同地址:臺北市信義區基隆路2段191號 |
| 2 | 鼎陞財務管理顧問有限公司 | 非營業中 | - | 1,000,000 | 2001-03-21 | 同地址:臺北市信義區基隆路2段191號 |
| 3 | 莫忘衷初股份有限公司 | 營業中 | 黃裕翔 | 1,500,000 | 2021-04-27 | 同地址:臺北市信義區基隆路2段191號 |