| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1994-11-01 |
| 最後核准變更日期 | 2005-03-31 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 100,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 甲子企業社 | 1994-11-01 |
該公司資本額為 100,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,393,227 家,其資本額超越全國 39.55% 的同產業公司。
該公司資本額為 100,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 205,119 家,其資本額超越同縣市 35.14% 的同產業公司。
該公司成立 31 年,屬於,全國同產業的公司有 1,206,821 家,其成立時間早於全國 39.16% 的同產業公司。
該公司成立 31 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 189,827 家,其成立時間早於同縣市 42.68% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1994-11-01 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉義簡易庭(含朴子) | 侵權行為損害賠償 | 民事判決 | 2016-09-29 | 105,嘉小,551 | CYEV,105,嘉小,551,20160929,1 |
| 2 | 臺灣士林地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2016-07-14 | 105,司票,5012 | SLDV,105,司票,5012,20160714,1 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|100,000 | 1994-11-01 |