| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2021-08-11 |
| 最後核准變更日期 | 2025-11-25 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 20,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馥麗美容坊 | 非營業中 | 李麗雯 | 3,000 | 2006-11-27 | 同名董監事:李麗雯 |
| 2 | 寒風便利商店 | 非營業中 | 李麗雯 | 200,000 | 2005-07-15 | 同名董監事:李麗雯 |
| 3 | 大自然企業社 | 非營業中 | 李麗雯 | 100,000 | 2009-05-07 | 同名董監事:李麗雯 |
| 4 | 仁文通信工程行 | 非營業中 | 李麗雯 | 570,000 | 2002-10-25 | 同名董監事:李麗雯 |
| 5 | 金利水電行 | 非營業中 | 李麗雯 | 3,000 | 1994-06-20 | 同名董監事:李麗雯 |
| 6 | 中里行 | 營業中 | 李麗雯 | 30,000 | 2000-09-20 | 同名董監事:李麗雯 |
| 7 | 萬宇誘電股份有限公司 | 營業中 | 李金富 | 250,000,000 | 1973-01-30 | 同名董監事:李麗雯 |
| 8 | 仲仁投資有限公司 | 營業中 | 李麗雯 | 29,500,000 | 2004-07-21 | 同名董監事:李麗雯 |
| 9 | 慶忠電器工程有限公司 | 營業中 | 玲慶忠 | 20,000,000 | 2018-02-12 | 同地址:新北市樹林區新興街1巷8號3樓 |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114年零星配電設備維護改善及事故搶修工作(乙工區) | 台灣電力股份有限公司台北西區營業處 | 17,489,913 | 2025-12-11 | - | - |
| 2 | 114年陳舊變壓器設備專案汰換工作(甲工區) | 台灣電力股份有限公司台北西區營業處 | 17,506,650 | 2025-10-23 | - | - |
| 3 | 114年陳舊變壓器設備專案汰換工作(乙工區) | 台灣電力股份有限公司台北西區營業處 | 17,629,500 | 2025-10-22 | - | - |
| 4 | 114年配電設備維護改善及事故搶修工作(乙工區)-第1次契約變更 | 台灣電力股份有限公司台北西區營業處 | 2,099,462 | 2025-10-22 | - | - |
| 5 | 114年度配電變壓器現場停電檢測工作 | 台灣電力股份有限公司台北西區營業處 | 17,416,841 | 2025-06-25 | - | - |
| 6 | 114年配電設備維護改善及事故搶修工作(甲工區) | 台灣電力股份有限公司台北西區營業處 | 17,465,562 | 2025-06-19 | - | - |
| 7 | 114年接戶線改修及樹木修剪工作(南巡區) | 台灣電力股份有限公司台北西區營業處 | 19,359,524 | 2025-02-25 | - | - |
| 8 | 114年配電設備維護改善及事故搶修工作(乙工區) | 台灣電力股份有限公司台北西區營業處 | 17,572,347 | 2025-02-06 | - | - |
| 9 | 113年配電設備維護改善及事故搶修工作(乙工區)第1次契約變更 | 台灣電力股份有限公司台北西區營業處 | 2,088,450 | 2025-02-05 | - | - |
| 10 | 113年零星陳舊變壓器設備專案汰換工作(乙工區) | 台灣電力股份有限公司台北西區營業處 | 17,139,914 | 2024-10-28 | - | - |
該公司資本額為 20,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,448 家,其資本額超越全國 96.42% 的同產業公司。
該公司資本額為 20,000,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 54,938 家,其資本額超越同縣市 96.67% 的同產業公司。
該公司成立 4 年,屬於,全國同產業的公司有 297,258 家,其成立時間早於全國 21.32% 的同產業公司。
該公司成立 4 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 54,921 家,其成立時間早於同縣市 18.46% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 駿旺電器工程有限公司 | 2021-08-11 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2021-08-11 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|20,000,000 | 2025-11-25 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|8,000,000 | 2025-08-21 |
| 3 | 實收資本額|- 資本額|20,000,000 | 2023-07-12 |
| 4 | 實收資本額|- 資本額|2,000,000 | 2021-08-11 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-20 | 新北府勞檢字第1144667774號 | 未符合規定之必要安全衛生設備及措施 | - | 勞動部 | - |