| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2021-09-03 |
| 最後核准變更日期 | 2025-06-13 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 600,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 晉發投資有限公司 | 2021-09-03 |
該公司資本額為 600,000 元,屬於,全國同產業的公司有 89,745 家,其資本額超越全國 25.60% 的同產業公司。
該公司資本額為 600,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 8,356 家,其資本額超越同縣市 24.50% 的同產業公司。
該公司成立 4 年,屬於,全國同產業的公司有 87,895 家,其成立時間早於全國 15.38% 的同產業公司。
該公司成立 4 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 8,355 家,其成立時間早於同縣市 20.80% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2021-09-03 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|600,000 | 2025-04-30 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|12,000,000 | 2021-10-04 |
| 3 | 實收資本額|- 資本額|1,200,000 | 2021-09-03 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長虹奈米工程股份有限公司 | 非營業中 | - | 20,000,000 | 2006-08-18 | 同地址:桃園市桃園區大有路155號2樓 |
| 2 | 建喬投資有限公司 | 營業中 | 邊筱崴 | 500,000 | 2025-04-08 | |
| 3 | 可歆食品有限公司 | 非營業中 | - | 1,500,000 | 1995-12-28 |