| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2021-12-06 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2021-12-06 |
| 最後核准變更日期 | 2021-12-06 |
| 登記機關 | 花蓮縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 3,000 元,屬於,全國同產業的公司有 315,643 家,其資本額超越全國 1.39% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000 元,屬於,同縣市(花蓮縣)同產業的公司有 5,206 家,其資本額超越同縣市 0.71% 的同產業公司。
該公司成立 4 年,屬於,全國同產業的公司有 242,452 家,其成立時間早於全國 24.82% 的同產業公司。
該公司成立 4 年,屬於,同縣市(花蓮縣)同產業的公司有 5,204 家,其成立時間早於同縣市 23.04% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 東昌米粉焿 | 2021-12-06 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000 | 2021-12-06 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 賴盛章自營計程車行 | 非營業中 | 賴盛章 | 30,000 | 1981-09-01 | 同地址:花蓮縣吉安鄉東昌村東里十一街十八號 |